きゅうりを食べていたらカリウムのサプリいらないような気がしてきた。
きゅうりには100gあたり中200mgのカリウムが含まれている。
朝と夜にきゅうりを食べているのでカリウムは十分なんじゃないかなぁと思っています。
体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
クレン0日目 | 86.9kg | 26.6% | 2mg | |
クレン1日目 | 85.3kg | 25.7% | 40mcg | 2mg |
クレン2日目 | 83.8kg | 24.8% | 40mcg | 2mg |
クレン3日目 | 82.8kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
クレン4日目 | 82.6kg | 25.1% | 40mcg | 2mg |
クレン5日目 | 82.6kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
クレン6日目 | 82.8kg | 24.6% | 40mcg | 2mg |
クレン7日目 | 82.9kg | 23.9% | 40mcg | 2mg |
クレン8日目 | 82.2kg | 24.9% | 80mcg | 2mg |
クレン9日目 | 82.2kg | 25.3% | 80mcg | 2mg |
コメント