クレンブテロールのオフにDNPを入れようと思います。
どんな効果があるのでしょうか?
でもストコネのDNPは全然効かないとどこかで見たことがあります。
それにしてもこの体脂肪は何!?
ウエストは6cmは細くなったのになぁ。
ふしぎ!?
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
| カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
| クレン0日目 | 86.9kg | 26.6% | 2mg | |
| クレン1日目 | 85.3kg | 25.7% | 40mcg | 2mg |
| クレン2日目 | 83.8kg | 24.8% | 40mcg | 2mg |
| クレン3日目 | 82.8kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
| クレン4日目 | 82.6kg | 25.1% | 40mcg | 2mg |
| クレン5日目 | 82.6kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
| クレン6日目 | 82.8kg | 24.6% | 40mcg | 2mg |
| クレン7日目 | 82.9kg | 23.9% | 40mcg | 2mg |
| クレン8日目 | 82.2kg | 24.9% | 80mcg | 2mg |
| クレン9日目 | 82.2kg | 25.3% | 80mcg | 2mg |
| クレン10日目 | 81.7kg | 24.4% | 80mcg | 2mg |
| クレン11日目 | 81.1kg | 23.1% | 80mcg | 2mg |

![メタバリア プレミアムEX 90日分 720粒 [機能性表示食品]【FUJIFILM 公式】| サプリ サプリメント サラシア 腸内環境 糖質 脂質 腸活 内臓脂肪 脂肪 体脂肪 皮下脂肪 BMI 食物繊維 お腹 おなか サラシノール 糖の吸収を抑える メタバリアEX 富士フイルム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fujifilm-h/cabinet/top/2501ma/2501_1_16620840.jpg?_ex=128x128)




コメント