「お前週末酒飲んだだろ?」
と思ったでしょ?
マジで飲んでないよ。
しかし酒飲んでなくてそんな食べてないのに体重が変わらない。
河童並みにきゅうり食べていると思う。
ちなみに飲むときは1回でストロングゼロ500mlのを4-6缶ぐらい飲んでる。
コスパ悪い。
後、ちょっとサイトいじったっす。
軽くなるかと思ったらそんなに変わらなかった。
細かいところは後で直す予定。
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
| カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
| クレン0日目 | 86.9kg | 26.6% | 2mg | |
| クレン1日目 | 85.3kg | 25.7% | 40mcg | 2mg |
| クレン2日目 | 83.8kg | 24.8% | 40mcg | 2mg |
| クレン3日目 | 82.8kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
| クレン4日目 | 82.6kg | 25.1% | 40mcg | 2mg |
| クレン5日目 | 82.6kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
| クレン6日目 | 82.8kg | 24.6% | 40mcg | 2mg |
| クレン7日目 | 82.9kg | 23.9% | 40mcg | 2mg |

![サントリー -196度 ストロングゼロ チューハイ ダブルレモン 9%(500ml*24本)【-196度 ストロングゼロ】[レモンサワー 缶チューハイ スト缶]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/soukaidrink/cabinet/799/4901777192799.jpg?_ex=128x128)




コメント