飲む量を変更しました。
Before
| スピロテロール | |
| 1,2日目 | 20mcg |
| 3,4日目 | 40mcg |
| 5,6日目 | 60mcg |
| 7,8日目 | 80mcg |
| 9,10日目 | 100mcg |
| 11,12日目 | 120mcg |
| 13,14日目 | 140mcg |
After
| スピロテロール | |
| 1,2日目 | 20mcg |
| 3,4,5日目 | 40mcg |
| 6,7,8日目 | 60mcg |
| 9,11,12,日目 | 80mcg |
| 13,14日目 | 100mcg |
なぜ変更したかと言うと初サイクルなので多いかなと思ったからです。
体調見て増減すると思います。

| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |
| クレンブテロール0日目 | 77.3kg | 22.7% | |
| クレンブテロール1日目 | 76.3kg | 22.6% | 20mcg |
| クレンブテロール2日目 | 75.5kg | 22.0% | 20mcg |
| クレンブテロール3日目 | 76.0kg | 21.0% | 40mcg |
| クレンブテロール4日目 | 74.4kg | 20.6% | 40mcg |
| クレンブテロール5日目 | 74.7kg | 21.8% | 40mcg |
| クレンブテロール6日目 | 74.9kg | 21.2% | 60mcg |

![[カラダすっきり♪]ナウフーズ クエン酸カリウム 99mg 180粒 NOW Foods Potassium Citrate Capsules Potassium Citrate 99mg 180capsules](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/harmony/cabinet/item/n_01/nf-01448.jpg?_ex=128x128)



コメント