やっと玉々のサイズが戻ってきた。
アナドリンやってるときよりも早かったな。
体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
28日目 | 81.2kg | 23.3% | 80.75kg |
35日目 | 82.6kg | 23.7% | 82.50kg |
42日目 | 83.3kg | 24.0% | 84.25kg |
49日目 | 84.0kg | 23.2% | 86.00kg |
56日目 | 84.1kg | 24.4% | 87.50kg |
PCT1日目 | 82.9kg | 23.8% | 81.00kg |
PCT2日目 | 82.3kg | 24.2% | 81.00kg |
PCT3日目 | 82.0kg | 24.0% | 81.00kg |
PCT4日目 | 81.8kg | 23.6% | 81.00kg |
PCT5日目 | 80.6kg | 23.1% | 81.00kg |
PCT6日目 | 80.7kg | 21.3% | 81.00kg |
PCT7日目 | 80.8kg | 23.3% | 81.00kg |
PCT8日目 | 80.6kg | 23.0% | 81.00kg |
PCT9日目 | 79.8kg | 22.8% | 81.00kg |
PCT10日目 | 79.8kg | 22.6% | 81.00kg |
PCT11日目 | 79.6kg | 22.3% | 81.00kg |
PCT12日目 | 79.6kg | 22.1% | 81.00kg |
PCT13日目 | 79.8kg | 21.8% | 81.00kg |
PCT14日目 | 78.8kg | 21.0% | 81.00kg |
PCT15日目 | 78.3kg | 22.8% | 81.00kg |
PCT16日目 | 79.0kg | 23.8% | 81.00kg |
PCT17日目 | 79.5kg | 22.5% | 81.00kg |
コメント