今日はトレ休みました。
筋肉痛の治りが遅いです・・・。

| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | |||
| クレンブテロール1日目 | 81.0kg | 24.0% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール2日目 | 80.9kg | 23.8% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール3日目 | 80.6kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール4日目 | 79.9kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール5日目 | 79.6kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール6日目 | 79.7kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール7日目 | 79.7kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール8日目 | 80.2kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール9日目 | 79.6kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |

![★2,000円クーポン配布中★HMB + クレアチン モノハイドレート 業界最大級151,500mg [450粒 30日分] ハルクファクター HMB クレアチン アミノ酸 サプリ トレーニング ダイエット タブレット ダイエットサプリ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cscjp/cabinet/hulxfactor/hmb/6000hu10401.jpg?_ex=128x128)






コメント