アナドリンとウィンゾロンの発送通知がきました。
サイクルはクレンブテロールのサイクルが終わったら始める予定です。
代謝落ちているのかな。
体重が全然減らないや。

| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | |||
| クレンブテロール終了時 | 78.2kg | 21.8% | |||
| クレンブテロール0日目 | 78.9kg | 21.9% | 1mg | ||
| クレンブテロール1日目 | 79.3kg | 22.0% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール2日目 | 79.1kg | 21.9% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール3日目 | 79.0kg | 22.3% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール4日目 | 78.4kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール5日目 | 78.9kg | 21.7% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール6日目 | 78.4kg | 20.9% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール7日目 | 78.0kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール8日目 | 77.8kg | 22.1% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール9日目 | 77.9kg | 22.0% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール10日目 | 77.8kg | 20.9% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール11日目 | 78.5kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |








コメント