メルカリにSBDのリストラップの新品が同じ人から安く出ているけどこれって本物なのかな?
偽物か直輸入品じゃないかと思ってる
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
| テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
| テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
| テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
| テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
| テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
| サスタノン+EQ+デカ終了時 | 78.7kg | 15.5% |
| テスト+Mass Mix終了時 | 79.0kg | 17.0% |
| プリモ+テスト+デカ終了時 | 80.8kg | 17.0% |
| テスト+Mass Mix終了時 | 75.8kg | 15.0% |
| テスト+Mass Mix 1日目 | 77.0kg | 17.0% |
| テスト+Mass Mix 223日目 | kg | % |
| テスト+Mass Mix PCT1日目 | 86.5kg | 18.0% |
| テスト+Mass Mix PCT2日目 | 86.8kg | 17.8% |
| テスト+Mass Mix PCT3日目 | 86.6kg | 17.9% |
| テスト+Mass Mix PCT4日目 | 86.7kg | 17.8% |
| テスト+Mass Mix PCT5日目 | 86.6kg | 17.9% |



コメント