初週から水分抜け始めてもう完全に抜けたと思います。
途中食べ放題に行って分かりにくいですが・・・。
最近週1ぐらいで食べ放題行って平日の食事を減らしています。
ミスド食べ放題がちょっときつかった。
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
| テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
| テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
| テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
| テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
| テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
| サスタノン+EQ+デカ終了時 | 78.7kg | 15.5% |
| テスト+Mass Mix終了時 | 79.0kg | 17.0% |
| プリモ+テスト+デカ終了時 | 80.8kg | 17.0% |
| テスト+Mass Mix 1日目 | 75.0kg | 18.3% |
| テスト+Mass Mix 112日目 | 80.0kg | 15.0% |
| テスト+Mass Mix PCT1日目 | 79.3kg | 13.5% |
| テスト+Mass Mix PCT2日目 | 79.1kg | 13.5% |
| テスト+Mass Mix PCT3日目 | 79.0kg | 13.5% |
| テスト+Mass Mix PCT4日目 | 76.9kg | 13.0% |
| テスト+Mass Mix PCT5日目 | 76.6kg | 13.3% |
| テスト+Mass Mix PCT6日目 | 76.6kg | 13.8% |
| テスト+Mass Mix PCT7日目 | 76.4kg | 13.9% |
| テスト+Mass Mix PCT8日目 | 77.0kg | 14.3% |
| テスト+Mass Mix PCT9日目 | 77.1kg | 13.7% |
| テスト+Mass Mix PCT10日目 | 76.7kg | 14.8% |
| テスト+Mass Mix PCT11日目 | 76.1kg | 13.3% |

![メタバリア プレミアムEX 90日分 720粒 [機能性表示食品]【FUJIFILM 公式】| サプリ サプリメント サラシア 腸内環境 糖質 脂質 腸活 内臓脂肪 脂肪 体脂肪 皮下脂肪 BMI 食物繊維 お腹 おなか サラシノール 糖の吸収を抑える メタバリアEX 富士フイルム](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/fujifilm-h/cabinet/top/2501ma/2501_1_16620840.jpg?_ex=128x128)


コメント