今日で最終回になります。
もうASは使っていないのでただの加齢だと思いますw
・メダナボル×プロビロン PCT27日目
光によって薄さの違いはありますが髪の薄さはそれほど変わりませんでした。
元々M字で髪が薄くなってきているので、ASによるダメージを受ける髪が少なかったのかもしれません。
また次のサイクルにでも進捗を見てみたいと思います。
ケアしたい人向け
[プロペシアジェネリック]フィナロイド(FinaLloyd)1mg
5%OFF クーポンコード:RPG37ZG5
<クーポン利用の注意事項>
■クーポンコードは8月1日〜11月30日に限り有効です。
■対象商品を1つ以上購入された方が対象です。
■お1人1回限り (対象商品の複数注文可)有効です。
■他のキャンペーンではご利用できません。本キャンペーンのみ有効です。
■使用には販売サイトへの会員登録が必要です。
体重 | 体脂肪 | |
アナドリン終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル0日目 | 73.3kg | 21.7% |
メダナボル1日目 | 76.0kg | 20.7% |
メダナボル2日目 | 76.1kg | 22.9% |
メダナボル3日目 | 75.2kg | 20.3% |
メダナボル4日目 | 76.7kg | 21.5% |
メダナボル5日目 | 77.6kg | 20.9% |
メダナボル6日目 | 78.6kg | 21.8% |
メダナボル7日目 | 78.8kg | 20.6% |
メダナボル8日目 | 80.3kg | 21.7% |
メダナボル9日目 | 80.5kg | 20.5% |
メダナボル10日目 | 80.8kg | 21.9% |
メダナボル11日目 | 80.9kg | 21.2% |
メダナボル12日目 | 80.9kg | 21.8% |
メダナボル13日目 | 80.2kg | 21.5% |
メダナボル14日目 | 81.2kg | 22.5% |
メダナボル15日目 | 81.5kg | 22.0% |
メダナボル16日目 | 81.9kg | 21.6% |
メダナボル17日目 | 82.5kg | 22.5% |
メダナボル18日目 | 83.1kg | 22.0% |
メダナボル19日目 | 83.9kg | 22.4% |
メダナボル20日目 | 83.8kg | 22.7% |
メダナボル21日目 | 84.5kg | 21.0% |
メダナボル22日目(×プロビロン) | 84.0kg | 22.4% |
メダナボル23日目(×プロビロン) | 83.6kg | 22.8% |
メダナボル24日目(×プロビロン) | 85.0kg | 22.9% |
メダナボル25日目(×プロビロン) | 85.9kg | 23.6% |
メダナボル26日目(×プロビロン) | 85.2kg | 23.0% |
メダナボル27日目(×プロビロン) | 84.1kg | 22.2% |
メダナボル28日目(×プロビロン) | 85.6kg | 23.5% |
メダナボル29日目(×プロビロン) | 86.2kg | 22.9% |
メダナボル30日目(×プロビロン) | 86.2kg | 23.8% |
メダナボル31日目(×プロビロン) | 85.6kg | 23.4% |
メダナボル32日目(×プロビロン) | 86.0kg | 24.2% |
メダナボル33日目(×プロビロン) | 85.9kg | 23.5% |
メダナボル34日目(×プロビロン) | 85.3kg | 22.5% |
メダナボル35日目(×プロビロン) | 85.7kg | 23.6% |
PCT1日目 | 85.3kg | 23.6% |
PCT2日目 | 85.6kg | 23.6% |
PCT3日目 | 85.8kg | 24.3% |
PCT4日目 | 85.5kg | 23.7% |
PCT5日目 | 85.3kg | 24.0% |
PCT6日目 | 85.2kg | 23.3% |
PCT7日目 | 83.7kg | 23.7% |
PCT8日目 | 84.0kg | 24.3% |
PCT9日目 | 83.9kg | 24.3% |
PCT10日目 | 83.3kg | 24.6% |
PCT11日目 | 83.9kg | 23.9% |
PCT12日目 | 83.8kg | 24.5% |
PCT13日目 | 83.2kg | 23.4% |
PCT14日目 | 82.6kg | 23.6% |
PCT15日目 | 82.6kg | 24.4% |
PCT16日目 | 82.7kg | 24.1% |
PCT17日目 | 83.3kg | 23.8% |
PCT18日目 | 83.5kg | 23.5% |
PCT19日目 | 82.8kg | 24.7% |
PCT20日目 | 82.1kg | 24.0% |
PCT21日目 | 82.6kg | 23.9% |
PCT22日目 | 83.5kg | 24.3% |
PCT23日目 | 83.1kg | 24.8% |
PCT24日目 | 82.1kg | 23.8% |
PCT25日目 | 82.8kg | 24.1% |
PCT26日目 | 82.4kg | 23.4% |
PCT27日目 | 82.6kg | 24.2% |
PCT28日目 | kg | % |
スタック
ケア剤
[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
[プロペシアジェネリック]フィナロイド(FinaLloyd)1mg
アリミデックス
PCT
クロミッド
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
コメント