napsgear円安で高いなぁ。
$80 9000円が12000円ぐらいだもんね。
ブラックフライデーとかあるんだっけ?
おまけがついて安いならいいんだけどね。
無かったら微妙かもしれないな。
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
サスタノン+EQ+デカ 1日目 | 77.6kg | 14.1% |
サスタノン+EQ+デカ 2日目 | 76.6kg | 13.1% |
サスタノン+EQ+デカ 3日目 | 76.7kg | 13.9% |
サスタノン+EQ+デカ 4日目 | 76.3kg | 13.0% |
サスタノン+EQ+デカ 5日目 | 76.4kg | 13.0% |
サスタノン+EQ+デカ 6日目 | 76.5kg | 13.4% |
サスタノン+EQ+デカ 7日目 | 76.6kg | 13.4% |
サスタノン+EQ+デカ 8日目 | 79.2kg | 14.6% |
サスタノン+EQ+デカ 9日目 | 77.6kg | 14.5% |
サスタノン+EQ+デカ 10日目 | 77.0kg | 14.1% |
サスタノン+EQ+デカ 11日目 | 76.9kg | 14.2% |
サスタノン+EQ+デカ 12日目 | 77.0kg | 16.6% |
サスタノン+EQ+デカ 13日目 | 77.3kg | 13.4% |
サスタノン+EQ+デカ 14日目 | 76.3kg | 15.3% |
サスタノン+EQ+デカ 15日目 | 76.2kg | 14.0% |
サスタノン+EQ+デカ 16日目 | 76.6kg | 13.9% |
サスタノン+EQ+デカ 17日目 | 76.8kg | 13.1% |
サスタノン+EQ+デカ 18日目 | 77.5kg | 14.4% |
サスタノン+EQ+デカ 19日目 | 77.6kg | 14.0% |
サスタノン+EQ+デカ 20日目 | 77.2kg | 14.4% |
サスタノン+EQ+デカ 21日目 | 77.2kg | 14.0% |
サスタノン+EQ+デカ 22日目 | 79.0kg | 13.7% |
サスタノン+EQ+デカ 23日目 | 78.4kg | 13.3% |
サスタノン+EQ+デカ 24日目 | 78.0kg | 13.6% |
サスタノン+EQ+デカ 25日目 | 77.8kg | 14.2% |
サスタノン+EQ+デカ 26日目 | 77.9kg | 13.3% |
サスタノン+EQ+デカ 27日目 | 77.7kg | 12.1% |
サスタノン+EQ+デカ 28日目 | 77.9kg | 13.3% |
サスタノン+EQ+デカ 29日目 | 78.4g | 13.9% |
サスタノン+EQ+デカ 30日目 | 79.2kg | 14.0% |
サスタノン+EQ+デカ 31日目 | 79.0kg | 12.9% |
サスタノン+EQ+デカ 32日目 | 78.7kg | 13.6% |
サスタノン+EQ+デカ 33日目 | 78.0kg | 13.6% |
サスタノン+EQ+デカ 34日目 | 78.5kg | 12.9% |
サスタノン+EQ+デカ 35日目 | 78.5kg | 14.4% |
サスタノン+EQ+デカ 36日目 | 77.8kg | 14.2% |
サスタノン+EQ+デカ 37日目 | 77.8kg | 14.0% |
サスタノン+EQ+デカ 38日目 | 78.7kg | 14.4% |
サスタノン+EQ+デカ 39日目 | 79.8kg | 15.2% |
サスタノン+EQ+デカ 40日目 | 78.7kg | 17.3% |
サスタノン+EQ+デカ 41日目 | 78.7kg | 12.8% |
サスタノン+EQ+デカ 42日目 | 78.6kg | 13.9% |
サスタノン+EQ+デカ 43日目 | 79.0kg | 13.7% |
サスタノン+EQ+デカ 44日目 | 79.7kg | 15.0% |
サスタノン+EQ+デカ 45日目 | 79.3kg | 13.0% |
サスタノン+EQ+デカ 46日目 | 78.4kg | 15.4% |
サスタノン+EQ+デカ 47日目 | 78.6kg | 15.1% |
サスタノン+EQ+デカ 48日目 | 79.0kg | 16.5% |
サスタノン+EQ+デカ 49日目 | 79.0kg | 16.0% |
サスタノン+EQ+デカ 50日目 | 80.6kg | 16.9% |
サスタノン+EQ+デカ 51日目 | 79.8kg | 15.6% |
サスタノン+EQ+デカ 52日目 | 80.0kg | 15.4% |
サスタノン+EQ+デカ 53日目 | 79.1kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 54日目 | 79.4kg | 17.0% |
サスタノン+EQ+デカ 55日目 | 79.6kg | 16.3% |
サスタノン+EQ+デカ 56日目 | 79.2kg | 14.4% |
サスタノン+EQ+デカ 57日目 | 79.1kg | 13.9% |
サスタノン+EQ+デカ 58日目 | 79.0kg | 16.6% |
サスタノン+EQ+デカ 59日目 | 78.9kg | 15.1% |
サスタノン+EQ+デカ 60日目 | 79.7kg | 14.7% |
サスタノン+EQ+デカ 61日目 | 79.3kg | 16.9% |
サスタノン+EQ+デカ 62日目 | 78.9kg | 13.0% |
サスタノン+EQ+デカ 63日目 | 79.2kg | 14.2% |
サスタノン+EQ+デカ 64日目 | 78.8kg | 14.1% |
サスタノン+EQ+デカ 65日目 | 79.6kg | 16.0% |
サスタノン+EQ+デカ 66日目 | 80.3kg | 16.2% |
サスタノン+EQ+デカ 67日目 | 79.2kg | 14.7% |
サスタノン+EQ+デカ 68日目 | 78.9kg | 15.4% |
サスタノン+EQ+デカ 69日目 | 78.7kg | 14.5% |
サスタノン+EQ+デカ 70日目 | 79.6kg | 14.5% |
サスタノン+EQ+デカ 71日目 | 79.8kg | 13.6% |
サスタノン+EQ+デカ 72日目 | 80.5kg | 16.3% |
サスタノン+EQ+デカ 73日目 | 80.2kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 74日目 | 79.5kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 75日目 | 79.6kg | 15.5% |
サスタノン+EQ+デカ 76日目 | 79.6kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 77日目 | 80.7kg | 16.3% |
サスタノン+EQ+デカ 78日目 | 80.1kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 79日目 | 80.6kg | 15.0% |
サスタノン+EQ+デカ 80日目 | 80.2kg | 15.5% |
サスタノン+EQ+デカ 81日目 | 80.0kg | 17.2% |
サスタノン+EQ+デカ 82日目 | 79.8kg | 15.7% |
サスタノン+EQ+デカ 83日目 | 80.1kg | 15.6% |
サスタノン+EQ+デカ 84日目 | 80.5kg | 15.6% |
サスタノン+EQ+デカ 85日目 | 81.2kg | 17.9% |
サスタノン+EQ+デカ 88日目 | 81.0kg | 17.1% |
サスタノン+EQ+デカ 89日目 | 81.3kg | 16.2% |
サスタノン+EQ+デカ 90日目 | 80.4kg | 17.6% |
サスタノン+EQ+デカ 91日目 | 80.1kg | 16.7% |
コメント