まとめです。
オキシポロンの半減期は8-9時間です。
朝、昼、晩の食後に摂取しました。
6-8週の予定です。
オンサイクル
朝 | 昼 | 晩 | |
1週目 | 25mg | 25mg | |
2週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
3週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
4週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
5週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
6週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
7週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
8週目 | 25mg | 25mg | 25mg |
オン中のケア剤
肝臓ケア
オキシポロン摂取の際に肝臓ケアにウルソコールとシリマリンを使用します。
オキシポロンと一緒にウルソコールとシリマリンを100mg摂取します。
朝 | 昼 | 晩 | |
1週目 | 100mg | 100mg | |
2週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
3週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
4週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
5週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
6週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
7週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
8週目 | 100mg | 100mg | 100mg |
[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
シリマリン100mg(Silymarin)
女性化乳房ケア
オンサイクル中の女性化乳房を防ぎます。
0.5mgを1日1回摂取します。
アリミデックス
オンサイクル中の体重変化
体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
4日目 | 76.6kg | 20.4% | 74.75kg |
7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
10日目 | 77.7kg | 23.8% | 76.25kg |
11日目 | 77.1kg | 21.3% | 76.50kg |
12日目 | 77.3kg | 22.3% | 76.75kg |
13日目 | 77.7kg | 22.0% | 77.00kg |
14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
15日目 | 78.5kg | 21.0% | 77.50kg |
16日目 | 77.5kg | 21.5% | 77.75kg |
17日目 | 78.4kg | 22.2% | 78.00kg |
18日目 | 79.2kg | 21.0% | 78.25kg |
19日目 | 79.3kg | 22.1% | 78.50kg |
20日目 | 79.2kg | 21.5% | 78.75kg |
21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
22日目 | 79.6kg | 22.2% | 79.25kg |
23日目 | 79.7kg | 22.4% | 79.50kg |
24日目 | 80.5kg | 23.3% | 79.75kg |
25日目 | 80.2kg | 22.5% | 80.00kg |
26日目 | 80.8kg | 22.9% | 80.25kg |
27日目 | 80.6kg | 23.3% | 80.50kg |
28日目 | 81.2kg | 23.3% | 80.75kg |
29日目 | 80.8kg | 23.1% | 81.00kg |
30日目 | 81.5kg | 23.5% | 81.25kg |
31日目 | 81.7kg | 23.8% | 81.50kg |
32日目 | 82.0kg | 21.5% | 81.75kg |
33日目 | 82.0kg | 23.1% | 82.00kg |
34日目 | 82.7kg | 23.1% | 82.25kg |
35日目 | 82.6kg | 23.7% | 82.50kg |
36日目 | 83.1kg | 21.3% | 82.75kg |
37日目 | 82.6kg | 23.1% | 83.00kg |
38日目 | 83.2kg | 22.9% | 83.25kg |
39日目 | 83.3kg | 21.5% | 83.50kg |
40日目 | 82.6kg | 21.3% | 83.75kg |
41日目 | 83.5kg | 21.9% | 84.00kg |
42日目 | 83.3kg | 24.0% | 84.25kg |
43日目 | 83.1kg | 24.0% | 84.50kg |
44日目 | 83.1kg | 24.1% | 84.75kg |
45日目 | 83.5kg | 23.5% | 85.00kg |
46日目 | 83.6kg | 23.3% | 85.25kg |
47日目 | 84.1kg | 24.4% | 85.50kg |
48日目 | 83.8kg | 23.1% | 85.75kg |
49日目 | 84.0kg | 23.2% | 86.00kg |
50日目 | 83.9kg | 24.0% | 86.25kg |
51日目 | 84.1kg | 24.1% | 86.50kg |
52日目 | 84.3kg | 24.3% | 86.75kg |
53日目 | 84.1kg | 24.1% | 87.00kg |
54日目 | 84.2kg | 24.3% | 87.25kg |
55日目 | 84.1kg | 24.4% | 87.50kg |
56日目 | 84.1kg | 24.4% | 87.75kg |
6週目ぐらいから体重が伸びなくなってきました。
なので6週目で終わらせるのがいいと思う。
BEFORE
11日目
33日目
56日目
PCT28日目
やっぱり変わってなくねw?
PCTサイクル
PCTサイクルでテストステロンを早急に回復させます。
クロミッド | ノルバデックス | |
1週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
2週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
3週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
4週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
PCT1日目 | 82.9kg | 23.8% | 81.00kg |
PCT2日目 | 82.3kg | 24.2% | 81.00kg |
PCT3日目 | 82.0kg | 24.0% | 81.00kg |
PCT4日目 | 81.8kg | 23.6% | 81.00kg |
PCT5日目 | 80.6kg | 23.1% | 81.00kg |
PCT6日目 | 80.7kg | 21.3% | 81.00kg |
PCT7日目 | 80.8kg | 23.3% | 81.00kg |
PCT8日目 | 80.6kg | 23.0% | 81.00kg |
PCT9日目 | 79.8kg | 22.8% | 81.00kg |
PCT10日目 | 79.8kg | 22.6% | 81.00kg |
PCT11日目 | 79.6kg | 22.3% | 81.00kg |
PCT12日目 | 79.6kg | 22.1% | 81.00kg |
PCT13日目 | 79.8kg | 21.8% | 81.00kg |
PCT14日目 | 78.8kg | 21.0% | 81.00kg |
PCT15日目 | 78.3kg | 22.8% | 81.00kg |
PCT16日目 | 79.0kg | 23.8% | 81.00kg |
PCT17日目 | 79.5kg | 22.5% | 81.00kg |
PCT18日目 | 78.9kg | 22.4% | 81.00kg |
PCT19日目 | 78.8kg | 23.1% | 81.00kg |
PCT20日目 | 78.5kg | 23.3% | 81.00kg |
PCT21日目 | 77.5kg | 21.3% | 81.00kg |
PCT22日目 | 78.5kg | 22.1% | 81.00kg |
PCT23日目 | 78.5kg | 22.3% | 81.00kg |
PCT24日目 | 78.1kg | 21.0% | 81.00kg |
PCT25日目 | 78.0kg | 20.7% | 81.00kg |
PCT26日目 | 77.5kg | 22.0% | 81.00kg |
PCT27日目 | 78.0kg | 20.1% | 81.00kg |
PCT28日目 | 77.2kg | 21.0% | 81.00kg |
結構体重戻っちゃったな・・・。
オンサイクル1日目
74.1kg
23.8%
徐脂肪体重? 56.46kg
PCT28日目
77.2kg
21.0%
徐脂肪体重? 60.98kg
体重3.1kg増
体脂肪2.8%減
徐脂肪体重? 4.52kg増
まぁこんなもんなのかな?
年3サイクルやれば12㎏増になるのかなー。
やってみようー。
コメント