PCTサイクルに入りました。
初週150mg/day入れようかと思ったけど、オキシポロン75mg/dayしか入れなかったので4週間50mg/dayにしました。
PCTサイクル
| クロミッド | ノルバデックス | |
| 1週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 2週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 3週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 4週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
| 体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
| アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
| オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
| 7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
| 14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
| 21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
| 28日目 | 81.2kg | 23.3% | 80.75kg |
| 35日目 | 82.6kg | 23.7% | 82.50kg |
| 42日目 | 83.3kg | 24.0% | 84.25kg |
| 49日目 | 84.0kg | 23.2% | 86.00kg |
| 56日目 | 84.1kg | 24.4% | 87.50kg |
| PCT1日目 | 82.9kg | 23.8% | 81.00kg |
一気に1.2kg減wwwww
もう水分抜けだしたのかな?
予想体重は水分で3kg抜けると聞いたので56日目からマイナス3kg減にしました。





コメント