結果から言おう。
敗因 酒
繰り返す。
敗因 酒
PCT終了して
体重 2.2kg減
体脂肪 2.6%減
でした。
ステ1mlから2mlにしてから体重が増加してしまってコントロール不能になった上、
禁酒していたが温泉旅行、3日連続の送別会で酒を飲む習慣が復活。
さらに緊急事態宣言でジム休みで有酸素できなくなった上GW飲みまくりw
もうダメでしたw
今回のPCTはクロミッドは使用せずノルバ単体だけでやってみました。
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
サイトタム | |
1日目 | 60mg/ day |
2-7日目 | 40mg/ day |
2週目 | 40mg/ day |
3週目 | 20mg/ day |
4週目 | 20mg/ day |
ノルバだけでも大丈夫でした。
回復したと思います。
ノルバ40㎎入れてた時はすごい視力が低下してました。
まぁ20㎎にしたら少し元に戻ったかな。
まぁ・・・。
敗因 酒
です。
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
カッティング 0日目 | 83.4kg | 23.1% |
カッティング 1日目 | 82.4kg | 24.5% |
カッティング 2日目 | 80.7kg | 23.7% |
カッティング 3日目 | 79.7kg | 23.7% |
カッティング 4日目 | 79.8kg | 23.6% |
カッティング 5日目 | 80.3kg | 23.1% |
カッティング 6日目 | 79.0kg | 24.4% |
カッティング 7日目 | 78.9kg | 23.1% |
カッティング 8日目 | 80.4kg | 24.4% |
カッティング 9日目 | 80.7kg | 24.6% |
カッティング 10日目 | 80.2kg | 23.7% |
カッティング 11日目 | 78.1kg | 22.6% |
カッティング 12日目 | 79.2kg | 23.1% |
カッティング 13日目 | 77.9kg | 23.1% |
カッティング 14日目 | 77.7kg | 23.1% |
カッティング 15日目 | 77.6kg | 22.0% |
カッティング 16日目 | 79.0kg | 21.3% |
カッティング 17日目 | 77.0kg | 21.9% |
カッティング 18日目 | 78.6kg | 21.9% |
カッティング 19日目 | 76.4kg | 20.7% |
カッティング 20日目 | 76.7kg | 21.5% |
カッティング 21日目 | 77.0kg | 21.3% |
カッティング 22日目 | 77.3kg | 21.8% |
カッティング 23日目 | 75.9kg | 20.0% |
カッティング 24日目 | 75.5kg | 20.4% |
カッティング 25日目 | 76.4kg | 20.6% |
カッティング 26日目 | 75.8kg | 19.5% |
カッティング 27日目 | 74.9kg | 19.7% |
カッティング 28日目 | 75.7kg | 20.0% |
カッティング 29日目 | 75.8kg | 20.4% |
カッティング 30日目 | 74.6kg | 18.6% |
カッティング 31日目 | 74.4kg | 19.7% |
カッティング 32日目 | 74.5kg | 19.5% |
カッティング 33日目 | 73.9kg | 20.0% |
カッティング 34日目 | 73.9kg | 18.9% |
カッティング 35日目 | 74.6kg | 19.5% |
カッティング 36日目 | 75.6kg | 19.1% |
カッティング 37日目 | 73.6kg | 19.6% |
カッティング 38日目 | 74.2kg | 19.6% |
カッティング 39日目 | 73.3kg | 18.3% |
カッティング 40日目 | 72.3kg | 17.6% |
カッティング 41日目 | 71.8kg | 17.8% |
カッティング 42日目 | 72.1kg | 18.1% |
カッティング 43日目 | 72.4kg | 17.5% |
カッティング 44日目 | 71.3kg | 16.4% |
カッティング 45日目 | 71.6kg | 17.2% |
カッティング 46日目 | 71.3kg | 16.9% |
カッティング 47日目 | 72.3kg | 17.3% |
カッティング 48日目 | 73.8kg | 17.8% |
カッティング 49日目 | 72.6kg | 17.0% |
カッティング 50日目 | 72.6kg | 16.5% |
カッティング 51日目 | 73.2kg | 17.1% |
カッティング 52日目 | 72.6kg | 16.6% |
カッティング 53日目 | 72.5kg | 16.6% |
カッティング 54日目 | 71.5kg | 15.8% |
カッティング 55日目 | 71.4kg | 16.2% |
カッティング 56日目 | 73.4kg | 16.3% |
カッティング 57日目 | 75.9kg | 16.6% |
カッティング 58日目 | 73.3kg | 16.3% |
カッティング 59日目 | 71.1kg | 15.1% |
カッティング 60日目 | 71.1kg | 15.4% |
カッティング 61日目 | 70.9kg | 16.5% |
カッティング 62日目 | 70.2kg | 14.5% |
カッティング 63日目 | 70.2kg | 15.2% |
カッティング 64日目 | 70.9kg | 14.1% |
カッティング 65日目 | 71.8kg | 16.8% |
カッティング 66日目 | 70.4kg | 15.2% |
カッティング 67日目 | 69.5kg | 15.0% |
カッティング 68日目 | 70.6kg | 14.9% |
カッティング 69日目 | 69.4kg | 14.8% |
カッティング 70日目 | 70.1kg | 13.9% |
カッティング 71日目 | 73.4kg | 15.3% |
カッティング 72日目 | 73.1kg | 17.3% |
カッティング 73日目 | 71.3kg | 16.1% |
カッティング 74日目 | 71.6kg | 15.9% |
カッティング 75日目 | 73.6kg | 15.8% |
カッティング 76日目 | 74.9kg | 15.2% |
カッティング 77日目 | 78.1kg | 17.3% |
カッティング 78日目 | 79.3kg | 17.7% |
カッティング 79日目 | 76.0kg | 16.2% |
カッティング 80日目 | 74.9kg | 17.2% |
カッティング 81日目 | 75.5kg | 16.7% |
カッティング 82日目 | 74.8kg | 16.4% |
カッティング 83日目 | 74.5kg | 16.2% |
カッティング 84日目 | 76.4kg | 15.5% |
カッティング 85日目 | 78.4kg | 17.6% |
カッティング 86日目 | 76.9kg | 17.6% |
カッティング 87日目 | 75.9kg | 17.4% |
カッティング 88日目 | 75.9kg | 14.4% |
カッティング 89日目 | 75.9kg | 15.0% |
カッティング 90日目 | 76.7kg | 16.1% |
カッティング 91日目 | 78.8kg | 16.0% |
カッティング 92日目 | 80.3kg | 17.4% |
カッティング 93日目 | 79.4kg | 17.5% |
カッティング 94日目 | 77.8kg | 17.5% |
カッティング 95日目 | 78.1kg | 17.5% |
カッティング 96日目 | 77.9kg | 17.4% |
カッティング 97日目 | 77.8kg | 17.3% |
カッティング 98日目 | 81.2kg | 18.0% |
PCT 1日目 | 82.6kg | 19.0% |
PCT 2日目 | 81.9kg | 21.1% |
PCT 3日目 | 81.0kg | 19.0% |
PCT 4日目 | 79.7kg | 19.7% |
PCT 5日目 | 81.1kg | 19.9% |
PCT 6日目 | 80.1kg | 20.0% |
PCT 7日目 | 80.5kg | 20.2% |
PCT 8日目 | 80.0kg | 20.0% |
PCT 9日目 | 81.0kg | 18.8% |
PCT 10日目 | 79.1kg | 19.4% |
PCT 11日目 | 79.8kg | 16.7% |
PCT 12日目 | 78.5kg | 18.3% |
PCT 13日目 | 79.1kg | 18.5% |
PCT 14日目 | 79.5kg | 17.3% |
PCT 15日目 | 80.0kg | 17.1% |
PCT 16日目 | 79.4kg | 18.0% |
PCT 17日目 | 78.3kg | 18.1% |
PCT 18日目 | 78.0kg | 16.7% |
PCT 19日目 | 79.8kg | 17.5% |
PCT 20日目 | 79.8kg | 18.8% |
PCT 21日目 | 80.6kg | 16.7% |
PCT 22日目 | 80.1kg | 17.8% |
PCT 23日目 | 81.1kg | 18.8% |
PCT 24日目 | 81.6kg | 19.8% |
PCT 25日目 | 80.6kg | 18.7% |
PCT 26日目 | 80.4kg | 18.8% |
PCT 27日目 | 80.0kg | 20.0% |
PCT 28日目 | 81.2kg | 20.5% |
コメント