今取っているもの
・プロテイン
・BCAA
・グルタミン
・HMB
取っていないもの
・クレアチン
この中で不要なものは・・・と言うとHMBです。
効果がわかりません。
BCAA取っていれば別にいいかな・・・って気もします。
体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
28日目 | 81.2kg | 23.3% | 80.75kg |
35日目 | 82.6kg | 23.7% | 82.50kg |
36日目 | 83.1kg | 21.3% | 82.75kg |
37日目 | 82.6kg | 23.1% | 83.00kg |
38日目 | 83.2kg | 22.9% | 83.25kg |
39日目 | 83.3kg | 21.5% | 83.50kg |
40日目 | 82.6kg | 21.3% | 83.75kg |
41日目 | 83.5kg | 21.9% | 84.00kg |
体重増えたのは水分だね。
コメント