クレンブテロールをもう1サイクルしたいなぁと思っている。
ザジテン飲んでいるからいけるだろうか?
前3週間2サイクルをやって失敗した。
3週間だと効果がなくなってきた。
クレンもう1サイクルするかは切れ痔も考えながらやるかどうか決定すると思う。
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
| カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
| クレン0日目 | 81.3kg | 22.7% | 2mg | |
| クレン1日目 | 80.1kg | 23.0% | 40mcg | 2mg |
| クレン2日目 | 80.2kg | 22.3% | 40mcg | 2mg |
| クレン3日目 | 79.1kg | 22.1% | 40mcg | 2mg |
| クレン4日目 | 78.5kg | 22.0% | 40mcg | 2mg |
| クレン5日目 | 78.7kg | 21.5% | 40mcg | 2mg |
| クレン6日目 | 77.8kg | 21.6% | 40mcg | 2mg |
| クレン7日目 | 78.3kg | 21.3% | 40mcg | 2mg |
| クレン8日目 | 78.4kg | 22.2% | 80mcg | 2mg |
| クレン9日目 | 77.6kg | 21.7% | 80mcg | 2mg |
| クレン10日目 | 77.3kg | 20.8% | 80mcg | 2mg |
| クレン11日目 | 76.9kg | 19.1% | 80mcg | 2mg |







コメント