1サイクル目が終了しました。
テストEする前の体重にやっと戻ってきました。
2サイクル目は2週間後の予定でその間もケトチフェンは取っていきます。
明日からはDNPを10日ぐらいやる予定です。
始めて使うのでどのぐらい飲んだらいいのかがよくわかってません。
体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
クレン0日目 | 86.9kg | 26.6% | 2mg | |
クレン1日目 | 85.3kg | 25.7% | 40mcg | 2mg |
クレン2日目 | 83.8kg | 24.8% | 40mcg | 2mg |
クレン3日目 | 82.8kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
クレン4日目 | 82.6kg | 25.1% | 40mcg | 2mg |
クレン5日目 | 82.6kg | 24.2% | 40mcg | 2mg |
クレン6日目 | 82.8kg | 24.6% | 40mcg | 2mg |
クレン7日目 | 82.9kg | 23.9% | 40mcg | 2mg |
クレン8日目 | 82.2kg | 24.9% | 80mcg | 2mg |
クレン9日目 | 82.2kg | 25.3% | 80mcg | 2mg |
クレン10日目 | 81.7kg | 24.4% | 80mcg | 2mg |
クレン11日目 | 81.1kg | 23.1% | 80mcg | 2mg |
クレン12日目 | 81.3kg | 23.6% | 80mcg | 2mg |
クレン13日目 | 82.0kg | 24.1% | 80mcg | 2mg |
クレン14日目 | 82.9kg | 23.7% | 80mcg | 2mg |
コメント