まとめです。
メダナボルの半減期は4-6時間で、4時間おきだと面倒なので6時間おきに飲んでいましたが大丈夫でした。
オンサイクル
| 朝 | 昼 | 晩 | 就寝前 | |
| 1週目 | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg |
| 2週目 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
| 3週目 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
| 4週目 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
| 5週目 | 10mg | 10mg | 10mg | 10mg |
プロビロンとスタック
4週目からプロビロンとのスタックを開始しました。
効果のほどは・・・と言うとさっぱりわかりませんでした。
アリミデックスを飲まなくても大丈夫なのは良かったかな?
| 朝 | 晩 | |
| 4週目 | 12.5mg | 12.5mg |
| 5週目 | 12.5mg | 12.5mg |
オン中のケア剤
肝臓ケア
メダナボル摂取の際に肝臓ケアにウルソコールとシリマリンを朝昼晩就寝前と100mg摂取しました。
| 朝 | 昼 | 晩 | 就寝前 | |
| 1週目 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 2週目 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 3週目 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 4週目 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 5週目 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |

[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
女性化乳房ケア
オンサイクル中の女性化乳房を防ぎます。
0.5mgを1日1回摂取します。
プロビロンとスタックするまで飲んでいました。
アリミデックス
オンサイクル中の体重変化
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナドリン終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| 0日目 | 73.3kg | 21.7% |
| 1日目 | 76.0kg | 20.7% |
| 2日目 | 76.1kg | 22.9% |
| 3日目 | 75.2kg | 20.3% |
| 4日目 | 76.7kg | 21.5% |
| 5日目 | 77.6kg | 20.9% |
| 6日目 | 78.6kg | 21.8% |
| 7日目 | 78.8kg | 20.6% |
| 8日目 | 80.3kg | 21.7% |
| 9日目 | 80.5kg | 20.5% |
| 10日目 | 80.8kg | 21.9% |
| 11日目 | 80.9kg | 21.2% |
| 12日目 | 80.9kg | 21.8% |
| 13日目 | 80.2kg | 21.5% |
| 14日目 | 81.2kg | 22.5% |
| 15日目 | 81.5kg | 22.0% |
| 16日目 | 81.9kg | 21.6% |
| 17日目 | 82.5kg | 22.5% |
| 18日目 | 83.1kg | 22.0% |
| 19日目 | 83.9kg | 22.4% |
| 20日目 | 83.8kg | 22.7% |
| 21日目 | 84.5kg | 21.0% |
| 22日目(×プロビロン) | 84.0kg | 22.4% |
| 23日目(×プロビロン) | 83.6kg | 22.8% |
| 24日目(×プロビロン) | 85.0kg | 22.9% |
| 25日目(×プロビロン) | 85.9kg | 23.6% |
| 26日目(×プロビロン) | 85.2kg | 23.0% |
| 27日目(×プロビロン) | 84.1kg | 22.2% |
| 28日目(×プロビロン) | 85.6kg | 23.5% |
| 29日目(×プロビロン) | 86.2kg | 22.9% |
| 30日目(×プロビロン) | 86.2kg | 23.8% |
| 31日目(×プロビロン) | 85.6kg | 23.4% |
| 32日目(×プロビロン) | 86.0kg | 24.2% |
| 33日目(×プロビロン) | 85.9kg | 23.5% |
| 34日目(×プロビロン) | 85.3kg | 22.5% |
| 35日目(×プロビロン) | 85.7kg | 23.6% |
6週目もやろうかと思ったのですが5週目から体重がほぼ変化しなくなったため6週目以降はやめることにしました。
PCTサイクル
PCTサイクルでテストステロンを早急に回復させます。
| クロミッド | ノルバデックス | |
| 1日目 | 150mg/ day | 40mg/ day |
| 2-7日目 | 100mg/ day | 40mg/ day |
| 2週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 3週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 4週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
| 体重 | 体脂肪 | |
| PCT1日目 | 85.3kg | 23.6% |
| PCT2日目 | 85.6kg | 23.6% |
| PCT3日目 | 85.8kg | 24.3% |
| PCT4日目 | 85.5kg | 23.7% |
| PCT5日目 | 85.3kg | 24.0% |
| PCT6日目 | 85.2kg | 23.3% |
| PCT7日目 | 83.7kg | 23.7% |
| PCT8日目 | 84.0kg | 24.3% |
| PCT9日目 | 83.9kg | 24.3% |
| PCT10日目 | 83.3kg | 24.6% |
| PCT11日目 | 83.9kg | 23.9% |
| PCT12日目 | 83.8kg | 24.5% |
| PCT13日目 | 83.2kg | 23.4% |
| PCT14日目 | 82.6kg | 23.6% |
| PCT15日目 | 82.6kg | 24.4% |
| PCT16日目 | 82.7kg | 24.1% |
| PCT17日目 | 83.3kg | 23.8% |
| PCT18日目 | 83.5kg | 23.5% |
| PCT19日目 | 82.8kg | 24.7% |
| PCT20日目 | 82.1kg | 24.0% |
| PCT21日目 | 82.6kg | 23.9% |
| PCT22日目 | 83.5kg | 24.3% |
| PCT23日目 | 83.1kg | 24.8% |
| PCT24日目 | 82.1kg | 23.8% |
| PCT25日目 | 82.8kg | 24.1% |
| PCT26日目 | 82.4kg | 23.4% |
| PCT27日目 | 82.6kg | 24.2% |
| PCT28日目 | 81.5kg | 23.6% |
0日目

3週目終了時

5週目終了時

PCT最終日

前回オキシポロンをやったときはPCT中に結構体重と体脂肪が下がったんだけど、今回は体重が下がって体脂肪が高いまま。
減量が苦手なので痩せられるかどうか不安です・・・。
オンサイクル1日目
76.0kg
20.7%
徐脂肪体重? 60.268kg
PCT28日目
81.5kg
23.6%
徐脂肪体重? 62.266kg
体重5.5kg増
体脂肪2.9%増
徐脂肪体重? 19.98kg増
今回初めてスタックしてみたんだけどスタックしたころから尿の色が濃くなった気がする。
肝臓のダメージが大きかったんだと思う。
肝臓の検査もそのうち受けに行かないといけないな。
スタック
ケア剤

[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
[プロペシアジェネリック]フィナロイド(FinaLloyd)1mg
アリミデックス
PCT

クロミッド
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg




コメント