ステを打っているんだが効いていない状態ってなんだろう?
2割ぐらいパワーダウンするときがあるんだよね。
今はそれなんだが・・・。
まぁフォーム重視でやることにしているよ。
一番効いているときの重量を持つと重すぎる。
ダメだこりゃ・・・。
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
サスタノン+EQ+デカ終了時 | 78.7kg | 15.5% |
テスト+Mass Mix終了時 | 79.0kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ 1日目 | 75.8kg | 17.4% |
プリモ+テスト+デカ 2日目 | 75.2kg | 18.4% |
プリモ+テスト+デカ 3日目 | 75.0kg | 18.3% |
プリモ+テスト+デカ 4日目 | 75.1kg | 17.9% |
プリモ+テスト+デカ 5日目 | 75.5kg | 17.7% |
プリモ+テスト+デカ 6日目 | 75.9kg | 17.9% |
プリモ+テスト+デカ 7日目 | 75.8kg | 17.8% |
プリモ+テスト+デカ 8日目 | 76.5kg | 17.4% |
プリモ+テスト+デカ 9日目 | 76.9kg | 15.5% |
プリモ+テスト+デカ 10日目 | 76.8kg | 18.0% |
プリモ+テスト+デカ 11日目 | 76.5kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ 12日目 | 76.4kg | 18.0% |
プリモ+テスト+デカ 13日目 | 77.0kg | 18.9% |
プリモ+テスト+デカ 14日目 | 77.4kg | 17.5% |
プリモ+テスト+デカ 15日目 | 77.7kg | 19.0% |
プリモ+テスト+デカ 16日目 | 78.2kg | 18.0% |
プリモ+テスト+デカ 17日目 | 78.4kg | 18.6% |
プリモ+テスト+デカ 18日目 | 78.1kg | 18.3% |
プリモ+テスト+デカ 19日目 | 78.2kg | 18.0% |
プリモ+テスト+デカ 20日目 | 78.0kg | 17.2% |
プリモ+テスト+デカ 21日目 | 78.0kg | 17.3% |
プリモ+テスト+デカ 22日目 | 78.1kg | 17.4% |
プリモ+テスト+デカ 23日目 | 78.3kg | 18.2% |
プリモ+テスト+デカ 24日目 | 78.4kg | 17.5% |
プリモ+テスト+デカ 25日目 | 78.4kg | 17.5% |
プリモ+テスト+デカ 26日目 | 77.3kg | 17.7% |
プリモ+テスト+デカ 27日目 | 78.4kg | 16.9% |
プリモ+テスト+デカ 28日目 | 78.2kg | 17.4% |
プリモ+テスト+デカ 29日目 | 77.3kg | 17.1% |
プリモ+テスト+デカ 30日目 | 77.6kg | 17.3% |
プリモ+テスト+デカ 31日目 | 77.7kg | 17.1% |
プリモ+テスト+デカ 32日目 | 77.2kg | 17.2% |
プリモ+テスト+デカ 33日目 | 77.2kg | 16.3% |
プリモ+テスト+デカ 34日目 | 77.0kg | 16.7% |
プリモ+テスト+デカ 35日目 | 76.7kg | 16.8% |
プリモ+テスト+デカ 36日目 | 75.8kg | 16.5% |
プリモ+テスト+デカ 37日目 | 76.0kg | 16.0% |
プリモ+テスト+デカ 38日目 | 76.8kg | 15.4% |
プリモ+テスト+デカ 39日目 | 76.3kg | 16.2% |
プリモ+テスト+デカ 40日目 | 76.3kg | 15.1% |
プリモ+テスト+デカ 41日目 | 76.1kg | 15.2% |
プリモ+テスト+デカ 42日目 | 75.8kg | 16.1% |
プリモ+テスト+デカ 43日目 | 75.3kg | 15.4% |
プリモ+テスト+デカ 44日目 | 75.9kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 45日目 | 76.7kg | 15.4% |
プリモ+テスト+デカ 46日目 | 76.0kg | 15.4% |
プリモ+テスト+デカ 47日目 | 76.0kg | 15.1% |
プリモ+テスト+デカ 48日目 | 75.8kg | 15.3% |
プリモ+テスト+デカ 49日目 | 76.2kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 50日目 | 76.3kg | 15.3% |
プリモ+テスト+デカ 51日目 | 75.9kg | 14.2% |
プリモ+テスト+デカ 52日目 | 76.0kg | 15.6% |
プリモ+テスト+デカ 53日目 | 76.6kg | 15.6% |
プリモ+テスト+デカ 54日目 | 75.9kg | 14.7% |
プリモ+テスト+デカ 55日目 | 75.8kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 56日目 | 75.2kg | 14.7% |
プリモ+テスト+デカ 57日目 | 75.4kg | 14.9% |
プリモ+テスト+デカ 58日目 | 75.6kg | 14.9% |
プリモ+テスト+デカ 59日目 | 75.4kg | 14.8% |
プリモ+テスト+デカ 60日目 | 74.7kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 61日目 | 74.8kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 62日目 | 74.4kg | 14.2% |
プリモ+テスト+デカ 63日目 | 74.1kg | 14.8% |
プリモ+テスト+デカ 64日目 | 73.9kg | 14.6% |
プリモ+テスト+デカ 65日目 | 74.0kg | 14.2% |
プリモ+テスト+デカ 66日目 | 74.3kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 67日目 | 73.6kg | 14.1% |
プリモ+テスト+デカ 68日目 | 73.5kg | 13.0% |
プリモ+テスト+デカ 69日目 | 73.7kg | 12.4% |
プリモ+テスト+デカ 70日目 | 73.6kg | 13.1% |
プリモ+テスト+デカ 71日目 | 72.9kg | 14.3% |
プリモ+テスト+デカ 72日目 | 73.4kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 73日目 | 73.3kg | 14.9% |
プリモ+テスト+デカ 76日目 | 72.8kg | 13.5% |
プリモ+テスト+デカ 77日目 | 72.7kg | 12.5% |
プリモ+テスト+デカ 78日目 | 72.6kg | 13.0% |
プリモ+テスト+デカ 79日目 | 73.1kg | 12.6% |
プリモ+テスト+デカ 80日目 | 73.7kg | 10.8% |
プリモ+テスト+デカ 81日目 | 73.0kg | 10.8% |
プリモ+テスト+デカ 82日目 | 73.3kg | 11.8% |
プリモ+テスト+デカ 83日目 | 73.8kg | 12.3% |
プリモ+テスト+デカ 84日目 | 74.2kg | 10.5% |
プリモ+テスト+デカ 85日目 | 73.3kg | 12.2% |
プリモ+テスト+デカ 86日目 | 73.8kg | 12.2% |
プリモ+テスト+デカ 87日目 | 74.3kg | 10.9% |
プリモ+テスト+デカ 88日目 | 73.8kg | 12.1% |
プリモ+テスト+デカ 89日目 | 74.0kg | 10.6% |
プリモ+テスト+デカ 90日目 | 74.4kg | 12.6% |
プリモ+テスト+デカ 91日目 | 76.4kg | 11.5% |
プリモ+テスト+デカ 92日目 | 76.4kg | 12.8% |
プリモ+テスト+デカ 93日目 | 75.9kg | 11.0% |
プリモ+テスト+デカ 94日目 | 76.2kg | 13.5% |
プリモ+テスト+デカ 95日目 | 74.8kg | 14.0% |
プリモ+テスト+デカ 96日目 | 74.9kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 97日目 | 75.3kg | 12.6% |
プリモ+テスト+デカ 98日目 | 74.6kg | 11.5% |
プリモ+テスト+デカ 99日目 | 76.3kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 100日目 | 76.9kg | 13.7% |
プリモ+テスト+デカ 101日目 | 75.7kg | 13.1% |
プリモ+テスト+デカ 102日目 | 75.1kg | 13.3% |
プリモ+テスト+デカ 103日目 | 74.4kg | 14.8% |
プリモ+テスト+デカ 104日目 | 74.6kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 105日目 | 75.1kg | 14.2% |
プリモ+テスト+デカ 106日目 | 74.9kg | 11.5% |
プリモ+テスト+デカ 107日目 | 74.9kg | 15.8% |
プリモ+テスト+デカ 108日目 | 75.3kg | 17.1% |
プリモ+テスト+デカ 109日目 | 75.3kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 110日目 | 75.4kg | 14.1% |
プリモ+テスト+デカ 111日目 | 75.7kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 112日目 | 75.4kg | 13.1% |
プリモ+テスト+デカ 113日目 | 76.7kg | 13.1% |
プリモ+テスト+デカ 114日目 | 77.0kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 115日目 | 77.0kg | 12.2% |
プリモ+テスト+デカ 116日目 | 76.9kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 117日目 | 76.8kg | 12.6% |
プリモ+テスト+デカ 118日目 | 76.9kg | 15.7% |
プリモ+テスト+デカ 119日目 | 76.9kg | 14.0% |
プリモ+テスト+デカ 120日目 | 77.9kg | 16.1% |
プリモ+テスト+デカ 121日目 | 77.3kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 122日目 | 77.7kg | 12.5% |
プリモ+テスト+デカ 123日目 | 76.9kg | 14.8% |
プリモ+テスト+デカ 124日目 | 77.0kg | 11.7% |
プリモ+テスト+デカ 125日目 | 76.9kg | 12.1% |
プリモ+テスト+デカ 126日目 | 77.0kg | 13.0% |
プリモ+テスト+デカ 127日目 | 79.0kg | 15.9% |
プリモ+テスト+デカ 128日目 | 78.2kg | 13.8% |
プリモ+テスト+デカ 129日目 | 77.4kg | 13.3% |
プリモ+テスト+デカ 130日目 | 77.8kg | 11.9% |
プリモ+テスト+デカ 131日目 | 77.7kg | 12.4% |
プリモ+テスト+デカ 132日目 | 74.9kg | 15.8% |
プリモ+テスト+デカ 133日目 | 77.6kg | 13.7% |
プリモ+テスト+デカ 134日目 | 76.7kg | 11.9% |
プリモ+テスト+デカ 135日目 | 77.1kg | 14.1% |
プリモ+テスト+デカ 136日目 | 78.0kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 137日目 | 77.kg | 12.4% |
プリモ+テスト+デカ 138日目 | 76.9kg | 13.2% |
プリモ+テスト+デカ 139日目 | 77.1kg | 11.8% |
プリモ+テスト+デカ 140日目 | 77.6kg | 13.2% |
プリモ+テスト+デカ 141日目 | 77.2kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 142日目 | 78.0kg | 13.6% |
プリモ+テスト+デカ 143日目 | 78.1kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 144日目 | 78.1kg | 11.8% |
プリモ+テスト+デカ 145日目 | 77.7kg | 15.5% |
プリモ+テスト+デカ 146日目 | 77.6kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 147日目 | 78.3kg | 12.8% |
プリモ+テスト+デカ 148日目 | 77.9kg | 13.5% |
プリモ+テスト+デカ 149日目 | 79.1kg | 13.5% |
プリモ+テスト+デカ 150日目 | 78.8kg | 12.0% |
プリモ+テスト+デカ 151日目 | 77.9kg | 13.9% |
プリモ+テスト+デカ 152日目 | 78.1kg | 14.5% |
プリモ+テスト+デカ 153日目 | 78.0kg | 14.0% |
プリモ+テスト+デカ 154日目 | 78.8kg | 14.9% |
プリモ+テスト+デカ 155日目 | 80.0kg | 13.5% |
プリモ+テスト+デカ 156日目 | 80.5kg | 14.3% |
プリモ+テスト+デカ 157日目 | 79.8kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 158日目 | 80.3kg | 12.3% |
プリモ+テスト+デカ 159日目 | 79.5kg | 15.2% |
プリモ+テスト+デカ 160日目 | 79.2kg | 12.4% |
プリモ+テスト+デカ 161日目 | 79.5kg | 12.5% |
プリモ+テスト+デカ 162日目 | 80.2kg | 14.5% |
プリモ+テスト+デカ 163日目 | 80.0kg | 15.2% |
プリモ+テスト+デカ 164日目 | 79.4kg | 14.2% |
プリモ+テスト+デカ 165日目 | 79.2kg | 16.0% |
プリモ+テスト+デカ 166日目 | 79.3kg | 14.0% |
プリモ+テスト+デカ 167日目 | 79.2kg | 15.1% |
プリモ+テスト+デカ 168日目 | 79.1kg | 16.4% |
プリモ+テスト+デカ 169日目 | 79.4kg | 14.5% |
プリモ+テスト+デカ 170日目 | 80.3kg | 15.3% |
プリモ+テスト+デカ 171日目 | 79.8kg | 16.3% |
プリモ+テスト+デカ 172日目 | 79.2kg | 17.1% |
プリモ+テスト+デカ 173日目 | 79.3kg | 16.9% |
プリモ+テスト+デカ 174日目 | 79.5kg | 15.6% |
プリモ+テスト+デカ 175日目 | 80.0kg | 16.8% |
プリモ+テスト+デカ 176日目 | 80.0kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 177日目 | 81.2kg | 16.4% |
プリモ+テスト+デカ 178日目 | 80.8kg | 17.5% |
プリモ+テスト+デカ 179日目 | 80.1kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ 180日目 | 80.0kg | 16.2% |
プリモ+テスト+デカ 181日目 | 80.5kg | 15.1% |
プリモ+テスト+デカ 182日目 | 80.6kg | 15.0% |
プリモ+テスト+デカ 183日目 | 81.6kg | 17.5% |
プリモ+テスト+デカ 184日目 | 80.6kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ 185日目 | 80.3kg | 18.2% |
プリモ+テスト+デカ 186日目 | 80.9kg | 18.1% |
プリモ+テスト+デカ 187日目 | 80.7kg | 18.1% |
プリモ+テスト+デカ 188日目 | 80.3kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ 189日目 | 80.5kg | 17.7% |
プリモ+テスト+デカ 190日目 | 80.6kg | 16.0% |
プリモ+テスト+デカ 191日目 | 81.0kg | 17.1% |
プリモ+テスト+デカ 192日目 | 81.5kg | 15.9% |
プリモ+テスト+デカ 193日目 | 80.3kg | 17.2% |
コメント