
アナドリン1本無くなりました。
1日10mgを3回飲むので20日でなくなります。
まだもう1本あるので後20日は大丈夫です。
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 78.2kg | 21.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン0日目 | 77.9kg | 20.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン1日目 | 79.1kg | 22.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン2日目 | 78.9kg | 22.7% |
| アナドリン×ウィンゾロン3日目 | 78.8kg | 22.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン4日目 | 79.2kg | 21.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン5日目 | 79.6kg | 22.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン6日目 | 79.8kg | 21.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン7日目 | 78.2kg | 19.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン8日目 | 80.4kg | 22.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン9日目 | 80.4kg | 22.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン10日目 | 80.7kg | 22.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン11日目 | 81.2kg | 21.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン12日目 | 81.7kg | 22.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン13日目 | 79.7kg | 19.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン14日目 | 80.2kg | 18.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン15日目 | 82.1kg | 21.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン16日目 | 82.4kg | 22.4% |
| アナドリン×ウィンゾロン17日目 | 82.2kg | 22.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン18日目 | 82.0kg | 22.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン19日目 | 81.6kg | 22.1% |
| アナドリン×ウィンゾロン20日目 | 81.5kg | 21.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン21日目 | 81.4kg | 20.9% |

![★2,000円クーポン配布中★HMB + クレアチン モノハイドレート 業界最大級151,500mg [450粒 30日分] ハルクファクター HMB クレアチン アミノ酸 サプリ トレーニング ダイエット タブレット ダイエットサプリ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cscjp/cabinet/hulxfactor/hmb/6000hu10401.jpg?_ex=128x128)




コメント