昨日HCG1回目を打ちました。
今までイーグルからhcgのみ買っていたけど、keifeiからステ買うついでに買ったhcgを使用しました。
今回もクロミッドを買ってないので、ノルバのみとなります。
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
| サイトタム | |
| 1日目 | 60mg/ day |
| 2-7日目 | 40mg/ day |
| 2週目 | 40mg/ day |
| 3週目 | 20mg/ day |
| 4週目 | 20mg/ day |
でやろうかと思います。
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
| テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
| テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
| テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
| テスト+デカ+NPP 1日目 | 76.8kg | 16.8% |
| テスト+デカ+NPP 103日目 | 79.2kg | 15.0% |
| PCT+SARMs 1日目 | 79.1kg | 15.1% |
| PCT+SARMs 2日目 | 79.4kg | 15.3% |


![★2,000円クーポン配布中★ハルクファクター シトルリン + アルギニン 業界最大級66,000mg [240粒 30日分] 栄養機能食品 サプリメント【マカ タウリン スッポン 亜鉛 黒生姜 クラチャイダム 男性用 女性用 子供 活力 増大】](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cscjp/cabinet/hulxfactor/citrulline/6000hu10601.jpg?_ex=128x128)


コメント