オオサカ堂2022年お年玉セール中です。
1/1~3まで3,000円以上の商品すべて300円OFF!
経口ステ
・オキシポロン
オキシポロン
・アナドリン
アナドリン
・メダナボル
メダナボル
・スピロテロール
スピロテロール
肝臓ケア
・(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
・[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
女性化乳房対策
・アロマシン(Aromasin)25mg
アロマシン(Aromasin)25mg
・カブゴリン(カベルゴリン)
カブゴリン(カベルゴリン)
毛
・[アボルブジェネリック]ベルトリド(Veltride)0.5mg
[アボルブジェネリック]ベルトリド(Veltride)0.5mg
PCT
・フェートガード
フェートガード
・[ノルバデックスジェネリック]サイトタム(Cytotam)20mg
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
テスト+デカ+NPP 1日目 | 76.8kg | 16.8% |
テスト+デカ+NPP 2日目 | 75.1kg | 15.1% |
テスト+デカ+NPP 3日目 | 77.1kg | 16.3% |
テスト+デカ+NPP 4日目 | 76.7kg | 15.1% |
テスト+デカ+NPP 5日目 | 76.3kg | 15.1% |
テスト+デカ+NPP 6日目 | 77.1kg | 13.5% |
テスト+デカ+NPP 7日目 | 77.7kg | 18.7% |
テスト+デカ+NPP 8日目 | 77.1kg | 16.2% |
テスト+デカ+NPP 9日目 | 77.4kg | 15.3% |
テスト+デカ+NPP 10日目 | 77.7kg | 16.9% |
テスト+デカ+NPP 11日目 | 77.5kg | 15.7% |
テスト+デカ+NPP 12日目 | 77.0kg | 15.5% |
テスト+デカ+NPP 13日目 | 76.6kg | 15.6% |
テスト+デカ+NPP 14日目 | 77.0kg | 16.5% |
テスト+デカ+NPP 15日目 | 77.0kg | 14.4% |
テスト+デカ+NPP 16日目 | 76.2kg | 12.3% |
テスト+デカ+NPP 17日目 | 76.9kg | 12.4% |
テスト+デカ+NPP 18日目 | 77.1kg | 13.8% |
テスト+デカ+NPP 19日目 | 77.3kg | 14.0% |
テスト+デカ+NPP 20日目 | 83.3kg | 18.5% |
テスト+デカ+NPP 21日目 | 82.0kg | 17.1% |
テスト+デカ+NPP 22日目 | 80.8kg | 16.5% |
テスト+デカ+NPP 23日目 | 82.3kg | 17.4% |
テスト+デカ+NPP 24日目 | 80.8kg | 15.9% |
テスト+デカ+NPP 25日目 | 80.2kg | 13.6% |
テスト+デカ+NPP 26日目 | 80.3kg | 15.7% |
テスト+デカ+NPP 27日目 | 80.7kg | 14.6% |
テスト+デカ+NPP 32日目 | 80.0kg | 14.0% |
テスト+デカ+NPP 33日目 | 80.9kg | 15.5% |
テスト+デカ+NPP 34日目 | 80.7kg | 14.6% |
テスト+デカ+NPP 35日目 | 80.5kg | 15.6% |
テスト+デカ+NPP 36日目 | 80.4kg | 15.4% |
テスト+デカ+NPP 37日目 | 80.1kg | 13.6% |
テスト+デカ+NPP 38日目 | 79.7kg | 15.0% |
テスト+デカ+NPP 39日目 | 80.0kg | 15.0% |
テスト+デカ+NPP 40日目 | 78.9kg | 15.0% |
テスト+デカ+NPP 41日目 | 79.0kg | 14.6% |
テスト+デカ+NPP 42日目 | 79.9kg | 15.5% |
テスト+デカ+NPP 43日目 | 79.8kg | 15.9% |
テスト+デカ+NPP 44日目 | 79.4kg | 13.5% |
テスト+デカ+NPP 45日目 | 79.7kg | 13.8% |
テスト+デカ+NPP 46日目 | 79.8kg | 15.3% |
テスト+デカ+NPP 47日目 | 79.5kg | 15.0% |
テスト+デカ+NPP 48日目 | 81.0kg | 15.8% |
テスト+デカ+NPP 49日目 | 80.8kg | 14.2% |
テスト+デカ+NPP 50日目 | 80.3kg | 16.5% |
テスト+デカ+NPP 51日目 | 80.8kg | 15.2% |
テスト+デカ+NPP 52日目 | 80.3kg | 15.5% |
テスト+デカ+NPP 53日目 | 80.3kg | 15.4% |
テスト+デカ+NPP 54日目 | 80.0kg | 14.7% |
テスト+デカ+NPP 55日目 | 81.0kg | 15.2% |
テスト+デカ+NPP 56日目 | 81.2kg | 16.0% |
テスト+デカ+NPP 57日目 | 80.4kg | 15.2% |
テスト+デカ+NPP 58日目 | 80.2kg | 14.4% |
テスト+デカ+NPP 59日目 | 80.4kg | 15.2% |
テスト+デカ+NPP 60日目 | 82.4kg | 16.4% |
テスト+デカ+NPP 61日目 | 82.1kg | 16.1% |
コメント