まとめようかと思ったけど1日早い気もした。
明日はオキシポロンは取りません。
オキシポロンが残っているのにクロミッド等取ってもね・・・。
体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
28日目 | 81.2kg | 23.3% | 80.75kg |
35日目 | 82.6kg | 23.7% | 82.50kg |
42日目 | 83.3kg | 24.0% | 84.25kg |
49日目 | 84.0kg | 23.2% | 86.00kg |
50日目 | 83.9kg | 24.0% | 86.25kg |
51日目 | 84.1kg | 24.1% | 86.50kg |
52日目 | 84.3kg | 24.3% | 86.75kg |
53日目 | 84.1kg | 24.1% | 87.00kg |
54日目 | 84.2kg | 24.3% | 87.25kg |
55日目 | 84.1kg | 24.4% | 87.50kg |
コメント