ストコネのステは品質が悪いのが多いからあんまり購入したくない。
Evolixはストコネのラボで作ってるんだろうなぁとは思う。
TOP Pharmaceuticalsはわからん。
一応HPはある。
http://www.toppharma.net/
アンプルがないってことは・・・怪しいなぁ。
まだ以前に買ったステがこんなにあるんだよね。

使い切ったら脱ストコネを目指すけど、海外のサイトで買って税関通過して荷物が届かないと意味がないんだよね。
荷物が返送されても返金対応か再配送してくれればましなんだけどnapsgearはそれやらないからひどいよ。
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
| テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
| クレン 1日目 | 87.3kg | 23.5% |
| クレン 2日目 | 86.1kg | 24.0% |
| クレン 3日目 | 83.8kg | 23.8% |
| クレン 4日目 | 83.3kg | 23.7% |
| クレン 5日目 | 83.3kg | 22.2% |
| クレン 6日目 | 82.7kg | 22.3% |
| クレン 7日目 | 83.8kg | 22.7% |
| クレン 8日目 | 83.1kg | 22.1% |
| クレン 9日目 | 82.3kg | 21.5% |
| クレン 10日目 | 82.3kg | 21.4% |
| クレン 11日目 | 81.2kg | 21.7% |

![[カラダすっきり♪]ナウフーズ クエン酸カリウム 99mg 180粒 NOW Foods Potassium Citrate Capsules Potassium Citrate 99mg 180capsules](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/harmony/cabinet/item/n_01/nf-01448.jpg?_ex=128x128)




コメント