オオサカ道で本日16時から99時間限定でタイムセールを行います。

リポドリンエクストリーム(LipodreneExtreme)
見たけど個人的に買いそうなのはこの辺しかないかなぁ。
まぁ買わないけどねw(オオサカアフィがこんなこと言っていいのか)
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング 0日目 | 83.4kg | 23.1% |
| カッティング 98日目 | 81.2kg | 18.0% |
| PCT 1日目 | 82.6kg | 19.0% |
| PCT 2日目 | 81.9kg | 21.1% |
| PCT 3日目 | 81.0kg | 19.0% |
| PCT 4日目 | 79.7kg | 19.7% |
| PCT 5日目 | 81.1kg | 19.9% |
| PCT 6日目 | 80.1kg | 20.0% |
| PCT 7日目 | 80.5kg | 20.2% |
| PCT 8日目 | 80.0kg | 20.0% |
| PCT 9日目 | 81.0kg | 18.8% |
| PCT 10日目 | 79.1kg | 19.4% |
| PCT 11日目 | 79.8kg | 16.7% |
| PCT 12日目 | 78.5kg | 18.3% |
| PCT 13日目 | 79.1kg | 18.5% |
| PCT 14日目 | 79.5kg | 17.3% |
| PCT 15日目 | 80.0kg | 17.1% |
| PCT 16日目 | 79.4kg | 18.0% |
| PCT 17日目 | 78.3kg | 18.1% |
| PCT 18日目 | 78.0kg | 16.7% |
| PCT 19日目 | 79.8kg | 17.5% |







コメント