今週からクロミッドとノルバデックスを減らします。
最初4週目もノルバ40mgにしようかと思いましたが回復してきたので20mgとします。
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
| フェートガード | サイトタム | |
| 1日目 | 150mg/ day | 60mg/ day |
| 2-7日目 | 100mg/ day | 40mg/ day |
| 2週目 | 50mg/ day | 40mg/ day |
| 3週目 | 50mg/ day | 40mg/ day |
| 4週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テストE+トレンE 0日目 | 78.9kg | 22.9% |
| テスト+トレン 83日目 | 84.8kg | 21.5% |
| PCT1日目 | 86.6kg | 25.5% |
| PCT2日目 | 85.4kg | 22.5% |
| PCT3日目 | 85.4kg | 22.3% |
| PCT4日目 | 83.8kg | 22.4% |
| PCT5日目 | 83.2kg | 21.9% |
| PCT6日目 | 83.4kg | 22.4% |
| PCT7日目 | 83.8kg | 21.8% |
| PCT8日目 | 83.8kg | 21.8% |
| PCT9日目 | 82.8kg | 22.7% |
| PCT10日目 | 82.2kg | 22.4% |
| PCT11日目 | 82.0kg | 22.4% |
| PCT12日目 | 81.2kg | 21.7% |
| PCT13日目 | 82.5kg | 21.7% |
| PCT14日目 | 82.6kg | 22.6% |
| PCT15日目 | 82.2kg | 22.6% |
| PCT16日目 | 83.0kg | 22.9% |
| PCT17日目 | 82.0kg | 22.5% |
| PCT18日目 | 81.2kg | 22.9% |
| PCT19日目 | 80.9kg | 22.7% |
| PCT20日目 | 81.5kg | 21.6% |
| PCT21日目 | 81.9kg | 22.0% |
| PCT22日目 | 83.6kg | 23.0% |
| PCT23日目 | 82.0kg | 23.8% |
| PCT24日目 | 82.1kg | 22.7% |






コメント