時事ドットコム
ページが見つかりませんでした : 読売新聞オンライン
【読売新聞】
どうも規制されるかもしれないって話です。
記事を読むと経口ステっぽいように感じます。
ここいら辺が規制対象ですかね?
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テストE+トレンE 0日目 | 78.9kg | 22.9% |
テストE+トレンE 1日目 | 78.1kg | 21.3% |
テストE+トレンE 2日目 | 77.1kg | 21.3% |
テストE+トレンE 3日目 | 78.9kg | 22.4% |
テストE+トレンE 4日目 | 79.6kg | 22.0% |
テストE+トレンE 5日目 | 79.8kg | 22.0% |
テストE+トレンE 6日目 | 79.9kg | 22.1% |
テストE+トレンE 7日目 | 81.9kg | 22.6% |
テストE+トレンE 8日目 | 82.2kg | 22.8% |
テストE+トレンE 9日目 | 81.6kg | 22.4% |
テストE+トレンE 10日目 | 81.3kg | 22.3% |
コメント