昨日チートしたんで体重が増えてます。
6000キロカロリーを目指しました。
でもたぶんそこまでいかなかったかなぁ。
でクレンブテロール2サイクル目終わりました。
クレンブテロール 1サイクル目 2週間
体重4kg減 体脂肪2.9%減
DNP 1サイクル目 2週間
体重1.6kg減 体脂肪1.0%減
クレンブテロール 2サイクル目 2週間
体重2.9kg減 体脂肪0.8%減
クレンブテロール 合計
体重6.9kg減 体脂肪2.1%減
DNP 合計
体重1.6kg減 体脂肪1.0%減
DNPは2サイクル目があるのでまだ何とも言えませんが、今のところDNPさん本気出してくれよ・・・てな感じです。
DNP2サイクル目は400mgから始めて無くなるまでやりたいと思います(たぶん2週間もたない)。
明日からDNPやろうかと思ったのですがお盆休みで帰省するというのを忘れていました。
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | ||
| カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% | ||
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% | ||
| クレン0日目 | 81.3kg | 22.7% | 2mg | |
| クレン1日目 | 80.1kg | 23.0% | 40mcg | 2mg |
| クレン2日目 | 80.2kg | 22.3% | 40mcg | 2mg |
| クレン3日目 | 79.1kg | 22.1% | 40mcg | 2mg |
| クレン4日目 | 78.5kg | 22.0% | 40mcg | 2mg |
| クレン5日目 | 78.7kg | 21.5% | 40mcg | 2mg |
| クレン6日目 | 77.8kg | 21.6% | 40mcg | 2mg |
| クレン7日目 | 78.3kg | 21.3% | 40mcg | 2mg |
| クレン8日目 | 78.4kg | 22.2% | 80mcg | 2mg |
| クレン9日目 | 77.6kg | 21.7% | 80mcg | 2mg |
| クレン10日目 | 77.3kg | 20.8% | 80mcg | 2mg |
| クレン11日目 | 76.9kg | 19.1% | 80mcg | 2mg |
| クレン12日目 | 77.6kg | 21.5% | 80mcg | 2mg |
| クレン13日目 | 79.6kg | 21.7% | 80mcg | 2mg |
| クレン14日目 | 78.4kg | 21.9% | 80mcg | 2mg |







コメント