マイプロテインのプロテインは安いけど配送に時間がかかって間に合わない。
それほど安いセールでもないという時はAmazonが安いです。
1kg当たり1657円です。
https://www.myprotein.jp/
マイプロテインが今1618円みたいです。
マイプロテインコード
【P8HM-R1】
| 体重 | 体脂肪 | 予想体重 | |
| アナバー終了後 | 72.7kg | 17.1% | |
| オキシポロン初日 | 74.1kg | 23.8% | 74.00kg |
| 7日目 | 75.5kg | 20.3% | 75.50kg |
| 14日目 | 78.5kg | 21.8% | 77.25kg |
| 21日目 | 80.2kg | 21.5% | 79.00kg |
| 22日目 | 79.6kg | 22.2% | 79.25kg |
| 23日目 | 79.7kg | 22.4% | 79.50kg |
| 24日目 | 80.5kg | 23.3% | 79.75kg |
| 25日目 | 80.2kg | 22.5% | 80.00kg |
| 26日目 | 80.8kg | 22.9% | 80.25kg |
| 27日目 | 80.6kg | 23.3% | 80.50kg |
だいたい体重の増え方がわかってきました。
1日0.25kgずつ増えていっているみたいです。
予想体重を付けました。




コメント