なんかサイトが重くなってきたからメンテナンスするかも?
これ今の血圧なんだけど
成人における血圧値の分類(mmHg)
分類 | 収縮期血圧(最高血圧) 拡張期血圧(最低血圧) |
---|---|
至適血圧 | <120 かつ <80 |
正常血圧 | 120~129 かつ/または 80~84 |
正常高値血圧 | 130~139 かつ/または 85~89 |
I度高血圧 | 140~159 かつ/または 90~99 |
II度高血圧 | 160~179 かつ/または 100~109 |
III度高血圧 | ≧180 かつ/または ≧110 |
(孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 かつ <90 |
正常高値血圧になるのかな。
頭痛も起きてないから降圧剤は飲んでないけどね。
ミノキシジル飲んでいればいいのかもしれないけどそこまででもないかな
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 78.2kg | 21.8% |
カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE 0日目 | 82.0kg | 23.6% |
テストE 1日目 | 82.3kg | 24.7% |
テストE 2日目 | 83.2kg | 27.1% |
テストE 3日目 | 83.3kg | 25.9% |
テストE 4日目 | 83.7kg | 24.6% |
テストE 5日目 | 83.0kg | 25.6% |
テストE 6日目 | 83.7kg | 24.6% |
テストE 7日目 | 83.4kg | 25.2% |
テストE 8日目 | 85.2kg | 26.3% |
テストE 9日目 | 84.6kg | 24.0% |
テストE 10日目 | 84.4kg | 24.7% |
テストE 11日目 | 84.3kg | 24.6% |
テストE 12日目 | 84.8g | 25.7% |
テストE 13日目 | 84.9kg | 24.4% |
テストE 14日目 | 85.4kg | 24.9% |
テストE 14日目 | 85.4kg | 24.9% |
テストE 15日目 | 86.0kg | 24.5% |
テストE 16日目 | 86.6kg | 17.9% |
テストE 17日目 | 86.6kg | 13.9% |
テストE 18日目 | 86.5kg | 24.5% |
テストE 19日目 | 86.2kg | 24.5% |
テストE 20日目 | 85.8kg | 24.4% |
テストE 21日目 | 87.0kg | 24.2% |
テストE 22日目 | 87.3kg | 24.4% |
テストE 23日目 | 87.9kg | 23.4% |
テストE 24日目 | 87.8kg | 24.2% |
テストE 25日目 | 87.6kg | 24.5% |
テストE 26日目 | 88.6kg | 24.7% |
テストE 27日目 | 88.6kg | 23.9% |
テストE 28日目 | 87.7kg | 23.8% |
テストE 29日目 | 88.4kg | 24.2% |
テストE 30日目 | 88.2kg | 24.3% |
テストE 31日目 | 87.9kg | 24.4% |
テストE 32日目 | 87.6kg | 25.0% |
テストE 33日目 | 87.9kg | 24.6% |
テストE 34日目 | 86.7kg | 22.8% |
テストE 35日目 | 87.6kg | 24.2% |
テストE 36日目 | 87.7kg | 25.2% |
テストE 37日目 | 86.8kg | 24.1% |
テストE 38日目 | 86.9kg | 24.3% |
テストE 39日目 | 86.8kg | 23.6% |
テストE 40日目 | 87.3kg | 24.9% |
テストE 41日目 | 86.7kg | 24.0% |
テストE 42日目 | 87.9kg | 24.0% |
テストE 43日目 | 87.7kg | 24.1% |
テストE 44日目 | 86.9kg | 24.7% |
テストE 45日目 | 86.8kg | 24.3% |
テストE 46日目 | 87.0kg | 24.5% |
テストE 47日目 | 86.7kg | 23.9% |
テストE 48日目 | 85.2kg | 24.2% |
テストE 49日目 | 88.1kg | 23.4% |
テストE 50日目 | 87.6kg | 24.9% |
テストE 51日目 | 88.9kg | 23.9% |
テストE 52日目 | 88.4kg | 24.3% |
テストE 53日目 | 88.6kg | 24.2% |
テストE 54日目 | 88.1kg | 24.1% |
テストE 55日目 | 88.3kg | 25.0% |
テストE 56日目 | 88.7kg | 24.1% |
テストE 57日目 | 88.7kg | 25.4% |
コメント