今回のサイクルは前半は
アナドリン×ウィンゾロン
後半は
プリモノロン×メダナボル
と言う変則なサイクルにしてみました。
アナドリン×ウィンゾロンサイクル
アナドリンもウィンゾロンも半減期が8時間のためどちらも同じ時間に摂取しました。
アナドリンもウィンゾロンも1日30mg摂取します。
スタックなので量を少な目にしてみましたがどちらも1日60mg取ってもよかったかなぁと思いました。
| 朝 | 昼 | 晩 |
| 10mg | 10mg | 10mg |
プリモノロン×メダナボルサイクル
後半は最初は余ったウィンゾロンを使用し飲み切ったらメダナボルを増量と言う感じにしました。
プリモノロンとメダナボルは1日4回、ウィンゾロンは1日3回摂取しました。
こちらもメダナボル初日から40mg入れてもよかったなぁと思いました。
| プリモノロン | ウィンゾロン | メダナボル | |
| 1-10日 | 100mg | 30mg | 20mg |
| 11-24日 | 100mg | 40mg |
オン中のケア剤
肝臓ケア
今回のサイクルでは摂取の際に肝臓ケアにウルソコールとシリマリンを朝昼晩就寝前と100mg摂取しました。
| 朝 | 昼 | 晩 | 就寝前 |
| 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |

[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
(バイタルミー)シリマリン100mg[オリンピアンラボ社製]
女性化乳房ケア
前半は女性化乳房のケアはしませんでした。
でも異常を感じたときはノルバデックスを飲んでいました。
アリミデックスは後半から摂取して0.5mgを1日1回摂取しました。
オンサイクル中の体重変化
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 78.2kg | 21.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン0日目 | 77.9kg | 20.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン1日目 | 79.1kg | 22.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン2日目 | 78.9kg | 22.7% |
| アナドリン×ウィンゾロン3日目 | 78.8kg | 22.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン4日目 | 79.2kg | 21.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン5日目 | 79.6kg | 22.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン6日目 | 79.8kg | 21.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン7日目 | 78.2kg | 19.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン8日目 | 80.4kg | 22.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン9日目 | 80.4kg | 22.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン10日目 | 80.7kg | 22.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン11日目 | 81.2kg | 21.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン12日目 | 81.7kg | 22.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン13日目 | 79.7kg | 19.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン14日目 | 80.2kg | 18.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン15日目 | 82.1kg | 21.6% |
| アナドリン×ウィンゾロン16日目 | 82.4kg | 22.4% |
| アナドリン×ウィンゾロン17日目 | 82.2kg | 22.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン18日目 | 82.0kg | 22.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン19日目 | 81.6kg | 22.1% |
| アナドリン×ウィンゾロン20日目 | 81.5kg | 21.0% |
| アナドリン×ウィンゾロン21日目 | 81.4kg | 20.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン22日目 | 81.9kg | 22.4% |
| アナドリン×ウィンゾロン23日目 | 81.8kg | 21.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン24日目 | 81.4kg | 21.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン25日目 | 81.4kg | 21.5% |
| アナドリン×ウィンゾロン26日目 | 81.7kg | 21.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン27日目 | 80.6kg | 20.3% |
| アナドリン×ウィンゾロン28日目 | 81.0kg | 21.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン29日目 | 82.1kg | 21.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン30日目 | 81.9kg | 22.7% |
| アナドリン×ウィンゾロン31日目 | 81.4kg | 22.2% |
| アナドリン×ウィンゾロン32日目 | 81.5kg | 22.9% |
| アナドリン×ウィンゾロン33日目 | 81.8kg | 21.4% |
| アナドリン×ウィンゾロン34日目 | 81.5kg | 22.4% |
| アナドリン×ウィンゾロン35日目 | 81.9kg | 21.9% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル1日目 | 81.4kg | 21.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル2日目 | 82.1kg | 22.5% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル3日目 | 82.3kg | 21.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル4日目 | 82.5kg | 22.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル5日目 | 82.1kg | 22.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル6日目 | 81.0kg | 20.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル7日目 | 82.2kg | 22.4% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル8日目 | 82.7kg | 22.5% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル9日目 | 82.3kg | 22.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル10日目 | 82.1kg | 22.7% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル11日目 | 82.4kg | 23.1% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル12日目 | 82.9kg | 21.8% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル13日目 | 81.9kg | 21.3% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル14日目 | 82.1kg | 22.8% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル15日目 | 82.6kg | 23.0% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル16日目 | 82.7kg | 22.9% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル17日目 | 82.4kg | 22.8% |
| プリモノロン×メダナボル18日目 | 82.7kg | 22.6% |
| プリモノロン×メダナボル19日目 | 82.7kg | 21.4% |
| プリモノロン×メダナボル20日目 | 82.1kg | 21.1% |
| プリモノロン×メダナボル21日目 | 82.4kg | 22.4% |
| プリモノロン×メダナボル22日目 | 82.2kg | 22.5% |
| プリモノロン×メダナボル23日目 | 82.0kg | 20.8% |
| プリモノロン×メダナボル24日目 | 81.3kg | 22.5% |
今回は実験の意味も兼ねていろいろとスタックしてみましたw
体脂肪がそのままで体重が増えていったような気もします。
体脂肪も減ってくれたらよかったのに・・・。
PCTサイクル
PCTサイクルでテストステロンを早急に回復させます。
| クロミッド | ノルバデックス | |
| 1日目 | 150mg/ day | 40mg/ day |
| 2-7日目 | 100mg/ day | 40mg/ day |
| 2週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 3週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
| 4週目 | 50mg/ day | 20mg/ day |
[ノルバデックスジェネリック]タモキシフェンEGIS20mg
PCT中の体重変化
| 体重 | 体脂肪 | |
| PCT 1日目 | 80.3kg | 21.4% |
| PCT 2日目 | 82.2kg | 23.3% |
| PCT 3日目 | 80.0kg | 22.6% |
| PCT 4日目 | 80.6kg | 22.2% |
| PCT 5日目 | 81.4kg | 23.5% |
| PCT 6日目 | 81.5kg | 23.3% |
| PCT 7日目 | 81.0kg | 22.6% |
| PCT 8日目 | 80.2kg | 22.8% |
| PCT 9日目 | 80.3kg | 21.1% |
| PCT 10日目 | 81.9kg | 21.3% |
| PCT 11日目 | 79.6kg | 19.1% |
| PCT 12日目 | 79.9kg | 22.7% |
| PCT 13日目 | 80.0kg | 22.4% |
| PCT 14日目 | 79.7kg | 23.4% |
| PCT 15日目 | 80.6kg | 23.4% |
| PCT 16日目 | 81.1kg | 23.7% |
| PCT 17日目 | 80.6kg | 23.8% |
| PCT 18日目 | 80.4kg | 23.5% |
| PCT 19日目 | 80.4kg | 24.2% |
| PCT 20日目 | 80.2kg | 23.6% |
| PCT 21日目 | 80.1kg | 23.7% |
| PCT 22日目 | 80.0kg | 23.5% |
| PCT 23日目 | 80.8kg | 13.5% |
| PCT 24日目 | 80.6kg | 21.5% |
| PCT 25日目 | 80.8kg | 24.0% |
| PCT 25日目 | 80.2kg | 23.1% |
| PCT 26日目 | 80.0kg | 24.0% |
| PCT 27日目 | 80.0kg | 24.0% |
| PCT 28日目 | 79.3kg | 22.9% |
0日目

オンサイクル終了時

PCT最終日

肩少し大きくなったような気もするんですけど気のせいかな?
それにしてもなかなか痩せないね・・・w
オンサイクル0日目
77.9kg
20.9%
徐脂肪体重? 61.6kg
PCT28日目
79.3kg
22.9%
徐脂肪体重? 61.1kg
体重増 1.4kg
体脂肪増 2.0%
徐脂肪体重? 0.4kg減
今回は体重の伸びは微妙な感じになってしまいました。
しかも体脂肪が高くなっていくという・・・。
サイクルは失敗したのか!?
オオサカアフィですが次からは経口をやめインジェクションにするかもしれませんw
下記商品購入で使える『10%OFF』オリジナルクーポンコード
【RPG37ZW1】






![【第3類医薬品】レバウルソ(180錠)【レバウルソ】[肝臓水解物600mg ウルソデオキシコール酸50mg]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakuten24/cabinet/570/4987316033570.jpg?_ex=128x128)



コメント