
グルのマニュアル購入しました。
google playカードで1万円分w
高いような気もするけどまぁいっかぁw
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 78.2kg | 21.8% |
| アナドリン×ウィンゾロン終了時 | 81.9kg | 21.9% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル1日目 | 81.4kg | 21.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル2日目 | 82.1kg | 22.5% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル3日目 | 82.3kg | 21.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル4日目 | 82.5kg | 22.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル5日目 | 82.1kg | 22.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル6日目 | 81.0kg | 20.6% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル7日目 | 82.2kg | 22.4% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル8日目 | 82.7kg | 22.5% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル9日目 | 82.3kg | 22.2% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル10日目 | 82.1kg | 22.7% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル11日目 | 82.4kg | 23.1% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル12日目 | 82.9kg | 21.8% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル13日目 | 81.9kg | 21.3% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル14日目 | 82.1kg | 22.8% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル15日目 | 82.6kg | 23.0% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル16日目 | 82.7kg | 22.9% |
| プリモノロン×ウィンゾロン×メダナボル17日目 | 82.4kg | 22.8% |
| プリモノロン×メダナボル18日目 | 82.7kg | 22.6% |
| プリモノロン×メダナボル19日目 | 82.7kg | 21.4% |
| プリモノロン×メダナボル20日目 | 82.1kg | 21.1% |
| プリモノロン×メダナボル21日目 | 82.4kg | 22.4% |
| プリモノロン×メダナボル22日目 | 82.2kg | 22.5% |
| プリモノロン×メダナボル23日目 | 82.0kg | 20.8% |
| プリモノロン×メダナボル24日目 | 81.3kg | 22.5% |
| PCT 1日目 | 80.3kg | 21.4% |
| PCT 2日目 | 82.2kg | 23.3% |
| PCT 3日目 | 80.0kg | 22.6% |
| PCT 4日目 | 80.6kg | 22.2% |
| PCT 5日目 | 81.4kg | 23.5% |
| PCT 6日目 | 81.5kg | 23.3% |
| PCT 7日目 | 81.0kg | 22.6% |
| PCT 8日目 | 80.2kg | 22.8% |
下記商品購入で使える『10%OFF』オリジナルクーポンコード
【RPG37ZW1】

![★2,000円クーポン配布中★HMB + クレアチン モノハイドレート 業界最大級151,500mg [450粒 30日分] ハルクファクター HMB クレアチン アミノ酸 サプリ トレーニング ダイエット タブレット ダイエットサプリ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cscjp/cabinet/hulxfactor/hmb/6000hu10401.jpg?_ex=128x128)




コメント