2サイクル目最終日です。
3週間はきつい・・・と言うか次のサイクルやる時にやります。
1サイクル目
Before

81.5kg
23.6%
1サイクル目終了
After

78.2kg
21.8%
2サイクル目
Before

78.9kg
21.9%
2サイクル目終了
After

77.9kg
20.9%
今回は3週間オン、2週間オフ、3週間オンと言うサイクルにしたのですが2サイクル目が全然体重が減らず失敗したかな?
2週間オン、2週間オフ、2週間オンの方が良かったかもしれない。
今回は大失敗。
しかも昨日切れ痔になったよ・・・
明日からはアナドリン×ウィンゾロンのカッティングサイクル(?)を開始したいと思います。
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | |||
| クレンブテロール終了時 | 78.2kg | 21.8% | |||
| クレンブテロール0日目 | 78.9kg | 21.9% | 1mg | ||
| クレンブテロール1日目 | 79.3kg | 22.0% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール2日目 | 79.1kg | 21.9% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール3日目 | 79.0kg | 22.3% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール4日目 | 78.4kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール5日目 | 78.9kg | 21.7% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール6日目 | 78.4kg | 20.9% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール7日目 | 78.0kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール8日目 | 77.8kg | 22.1% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール9日目 | 77.9kg | 22.0% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール10日目 | 77.8kg | 20.9% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール11日目 | 78.5kg | 21.8% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール12日目 | 78.2kg | 22.7% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール13日目 | 78.1kg | 21.9% | 80mcg | 2mg | 50mcg |
| クレンブテロール14日目 | 78.8kg | 22.7% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール15日目 | 79.2kg | 23.4% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール16日目 | 78.6kg | 22.4% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール17日目 | 78.0kg | 22.3% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール18日目 | 78.5kg | 21.9% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール19日目 | 78.0kg | 22.2% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール20日目 | 77.8kg | 22.9% | 80mcg | 2mg | |
| クレンブテロール21日目 | 77.9kg | 20.9% | 80mcg |





コメント