3週間は長かった・・・。
明日から少し食事を増やします。
前回クレンサイクルのオフサイクルの最中結構食べ過ぎて2サイクル目には体重が戻ってしまっていた。
その反省を踏まえて多くは食べないようにはしたい。
2サイクル目でも痩せられなければカッティングサイクルをするしかないなぁと思っています。
Before 減量前

81.5kg
23.6%
After 1サイクル目終了後

78.2kg
21.8%
ウエストが少し細くなった気もする。
オフサイクルではケトチフェンは2mg取ろうかと思っています。
それでは2,3週間後にお会いしましょう
| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | |||
| クレンブテロール1日目 | 81.0kg | 24.0% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール2日目 | 80.9kg | 23.8% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール3日目 | 80.6kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール4日目 | 79.9kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
| クレンブテロール5日目 | 79.6kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール6日目 | 79.7kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール7日目 | 79.7kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール8日目 | 80.2kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール9日目 | 79.6kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール10日目 | 79.1kg | 22.7% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール11日目 | 78.7kg | 22.3% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール12日目 | 79.1kg | 22.6% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール13日目 | 79.2kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール14日目 | 78.5kg | 22.9% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール15日目 | 79.0kg | 22.8% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール16日目 | 78.5kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール17日目 | 78.7kg | 22.8% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール18日目 | 78.9kg | 22.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール19日目 | 77.6kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール20日目 | 78.1kg | 21.3% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| クレンブテロール21日目 | 78.2kg | 21.8% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
| オフ2-3週間 | 2mg |







コメント