後1週間で終わりです。
でも体調が悪いです。
心当たりがいろいろとあり過ぎます。
体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% | |||
クレンブテロール1日目 | 81.0kg | 24.0% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
クレンブテロール2日目 | 80.9kg | 23.8% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
クレンブテロール3日目 | 80.6kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
クレンブテロール4日目 | 79.9kg | 23.4% | 40mcg | 1mg | 25mcg |
クレンブテロール5日目 | 79.6kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール6日目 | 79.7kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール7日目 | 79.7kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール8日目 | 80.2kg | 23.1% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール9日目 | 79.6kg | 23.0% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール10日目 | 79.1kg | 22.7% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール11日目 | 78.7kg | 22.3% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール12日目 | 79.1kg | 22.6% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール13日目 | 79.2kg | 22.2% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
クレンブテロール14日目 | 78.5kg | 22.9% | 80mcg | 1mg | 50mcg |
コメント