トレ部屋が34度もあって熱中症にならないかちょっと不安。
トレ中ずっと滝のような汗が流れ出てくる。
ホームジムと家トレとステロイドって相性いいな。
誰にも文句言われずずっとトレできるし。
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル0日目 | 73.3kg | 21.7% |
メダナボル1日目 | 76.0kg | 20.7% |
メダナボル2日目 | 76.1kg | 22.9% |
メダナボル3日目 | 75.2kg | 20.3% |
メダナボル4日目 | 76.7kg | 21.5% |
メダナボル5日目 | 77.6kg | 20.9% |
メダナボル6日目 | 78.6kg | 21.8% |
メダナボル7日目 | 78.8kg | 20.6% |
メダナボル8日目 | 80.3kg | 21.7% |
メダナボル9日目 | 80.5kg | 20.5% |
メダナボル10日目 | 80.8kg | 21.9% |
メダナボル11日目 | 80.9kg | 21.2% |
メダナボル12日目 | 80.9kg | 21.8% |
メダナボル13日目 | 80.2kg | 21.5% |
メダナボル14日目 | 81.2kg | 22.5% |
メダナボル15日目 | 81.5kg | 22.0% |
メダナボル16日目 | 81.9kg | 21.6% |
メダナボル17日目 | 82.5kg | 22.5% |
メダナボル18日目 | 83.1kg | 22.0% |
メダナボル19日目 | 83.9kg | 22.4% |
メダナボル20日目 | 83.8kg | 22.7% |
メダナボル21日目 | 84.5kg | 21.0% |
メダナボル22日目(×プロビロン) | 84.0kg | 22.4% |
メダナボル23日目(×プロビロン) | 83.6kg | 22.8% |
メダナボル24日目(×プロビロン) | 85.0kg | 22.9% |
メダナボル25日目(×プロビロン) | 85.9kg | 23.6% |
メダナボル26日目(×プロビロン) | 85.2kg | 23.0% |
スタック
ケア剤
[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
シリマリン(Silymarin)140mg
フィンペシア(キノリンイエローフリー新タイプ)1mg
アリミデックス
コメント