女性化を防止しつつ筋肥大効果、PCT短縮を狙うスタック
メダナボルとプロビロンのスタック
| メダナボル | プロビロン | |
| 1週目 | 20mg | 25mg |
| 2週目 | 40mg | 25mg |
| 3週目 | 40mg | 25mg |
| 4週目 | 40mg | 25mg |
| 5週目 | 40mg | 25mg |
| 6週目 | 40mg | 25mg |
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル0日目 | 73.3kg | 21.7% |
| メダナボル1日目 | 76.0kg | 20.7% |
| メダナボル2日目 | 76.1kg | 22.9% |
| メダナボル3日目 | 75.2kg | 20.3% |
| メダナボル4日目 | 76.7kg | 21.5% |
| メダナボル5日目 | 77.6kg | 20.9% |
| メダナボル6日目 | 78.6kg | 21.8% |
| メダナボル7日目 | 78.8kg | 20.6% |
| メダナボル8日目 | 80.3kg | 21.7% |
| メダナボル9日目 | 80.5kg | 20.5% |
| メダナボル10日目 | 80.8kg | 21.9% |
| メダナボル11日目 | 80.9kg | 21.2% |
| メダナボル12日目 | 80.9kg | 21.8% |
| メダナボル13日目 | 80.2kg | 21.5% |
| メダナボル14日目 | 81.2kg | 22.5% |
| メダナボル15日目 | 81.5kg | 22.0% |
| メダナボル16日目 | 81.9kg | 21.6% |
| メダナボル17日目 | 82.5kg | 22.5% |
| メダナボル18日目 | 83.1kg | 22.0% |
| メダナボル19日目 | 83.9kg | 22.4% |
ケア剤

[ウルソジェネリック]ウルソコール(Ursocol)300mg
シリマリン(Silymarin)140mg
フィンペシア(キノリンイエローフリー新タイプ)1mg
アリミデックス

![★2,000円クーポン配布中★HMB + クレアチン モノハイドレート 業界最大級151,500mg [450粒 30日分] ハルクファクター HMB クレアチン アミノ酸 サプリ トレーニング ダイエット タブレット ダイエットサプリ](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/cscjp/cabinet/hulxfactor/hmb/6000hu10401.jpg?_ex=128x128)



コメント