今日は最後のインジェでした。
右尻に打ちました。
2週間後からPCTに入ります。
蛍の光が聞こえてきます。
体重 | 体脂肪 | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
サスタノン+EQ+デカ終了時 | 78.7kg | 15.5% |
テスト+Mass Mix終了時 | 79.0kg | 17.0% |
プリモ+テスト+デカ終了時 | 80.8kg | 17.0% |
テスト+Mass Mix 1日目 | 75.0kg | 18.3% |
テスト+Mass Mix 2日目 | 74.6kg | 17.7% |
テスト+Mass Mix 3日目 | 75.8kg | 18.0% |
テスト+Mass Mix 4日目 | 75.2kg | 18.4% |
テスト+Mass Mix 5日目 | 75.8kg | 17.9% |
テスト+Mass Mix 6日目 | 75.5kg | 18.3% |
テスト+Mass Mix 7日目 | 76.0kg | 17.4% |
テスト+Mass Mix 8日目 | 76.0kg | 17.7% |
テスト+Mass Mix 9日目 | 75.9kg | 17.8% |
テスト+Mass Mix 10日目 | 76.0kg | 17.9% |
テスト+Mass Mix 11日目 | 76.1kg | 17.0% |
テスト+Mass Mix 12日目 | 76.1kg | 16.5% |
テスト+Mass Mix 13日目 | 75.9kg | 16.6% |
テスト+Mass Mix 16日目 | 76.8kg | 16.6% |
テスト+Mass Mix 17日目 | 76.9kg | 17.2% |
テスト+Mass Mix 18日目 | 76.8kg | 16.8% |
テスト+Mass Mix 19日目 | 76.5kg | 16.8% |
テスト+Mass Mix 20日目 | 76.2kg | 16.6% |
テスト+Mass Mix 21日目 | 75.9kg | 16.3% |
テスト+Mass Mix 22日目 | 75.8kg | 16.1% |
テスト+Mass Mix 23日目 | 76.0kg | 16.2% |
テスト+Mass Mix 24日目 | 76.5kg | 15.2% |
テスト+Mass Mix 25日目 | 76.4kg | 15.7% |
テスト+Mass Mix 26日目 | 76.2kg | 15.2% |
テスト+Mass Mix 27日目 | 76.7kg | 15.8% |
テスト+Mass Mix 28日目 | 76.4kg | 17.6% |
テスト+Mass Mix 29日目 | 76.1kg | 14.8% |
テスト+Mass Mix 30日目 | 76.1kg | 14.9% |
テスト+Mass Mix 31日目 | 76.5kg | 14.9% |
テスト+Mass Mix 32日目 | 76.1kg | 15.5% |
テスト+Mass Mix 33日目 | 76.2kg | 15.7% |
テスト+Mass Mix 34日目 | 76.6kg | 16.0% |
テスト+Mass Mix 35日目 | 77.9kg | 15.5% |
テスト+Mass Mix 36日目 | 76.0kg | 15.3% |
テスト+Mass Mix 37日目 | 77.8kg | 16.0% |
テスト+Mass Mix 38日目 | 77.3kg | 15.5% |
テスト+Mass Mix 39日目 | 78.0kg | 15.2% |
テスト+Mass Mix 40日目 | 77.8kg | 15.4% |
テスト+Mass Mix 41日目 | 76.8kg | 16.1% |
テスト+Mass Mix 42日目 | 76.8kg | 14.3% |
テスト+Mass Mix 43日目 | 77.0kg | 15.4% |
テスト+Mass Mix 44日目 | 77.1kg | 14.7% |
テスト+Mass Mix 45日目 | 77.2kg | 14.3% |
テスト+Mass Mix 46日目 | 76.7kg | 14.6% |
テスト+Mass Mix 47日目 | 76.3kg | 14.2% |
テスト+Mass Mix 48日目 | 76.2kg | 14.8% |
テスト+Mass Mix 49日目 | 76.0kg | 15.0% |
テスト+Mass Mix 50日目 | 77.0kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 51日目 | 77.1kg | 15.1% |
テスト+Mass Mix 52日目 | 77.0kg | 15.0% |
テスト+Mass Mix 53日目 | 76.9kg | 13.9% |
テスト+Mass Mix 54日目 | 76.8kg | 13.7% |
テスト+Mass Mix 55日目 | 76.8kg | 14.5% |
テスト+Mass Mix 56日目 | 76.9kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 57日目 | 77.1kg | 14.3% |
テスト+Mass Mix 58日目 | 76.8kg | 14.2% |
テスト+Mass Mix 59日目 | 76.9kg | 13.0% |
テスト+Mass Mix 60日目 | 77.0kg | 14.3% |
テスト+Mass Mix 61日目 | 76.9kg | 13.4% |
テスト+Mass Mix 62日目 | 77.2kg | 14.0% |
テスト+Mass Mix 63日目 | 76.9kg | 13.4% |
テスト+Mass Mix 64日目 | 77.0kg | 13.0% |
テスト+Mass Mix 65日目 | 79.0kg | 13.5% |
テスト+Mass Mix 66日目 | 79.0kg | 13.8% |
テスト+Mass Mix 67日目 | 78.5kg | 13.8% |
テスト+Mass Mix 68日目 | 77.9kg | 15.0% |
テスト+Mass Mix 69日目 | 77.8kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 70日目 | 77.8kg | 14.2% |
テスト+Mass Mix 71日目 | 77.3kg | 13.6% |
テスト+Mass Mix 72日目 | 78.0kg | 13.0% |
テスト+Mass Mix 73日目 | 77.9kg | 13.9% |
テスト+Mass Mix 74日目 | 78.3kg | 13.4% |
テスト+Mass Mix 75日目 | 77.7kg | 13.8% |
テスト+Mass Mix 76日目 | 77.9kg | 13.9% |
テスト+Mass Mix 77日目 | 78.2kg | 13.5% |
テスト+Mass Mix 78日目 | 77.7kg | 13.6% |
テスト+Mass Mix 79日目 | 79.0kg | 13.5% |
テスト+Mass Mix 80日目 | 79.6kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 81日目 | 78.6kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 82日目 | 78.3kg | 14.6% |
テスト+Mass Mix 83日目 | 78.0kg | 13.6% |
テスト+Mass Mix 86日目 | 78.3kg | 14.5% |
テスト+Mass Mix 87日目 | 78.5kg | 14.0% |
テスト+Mass Mix 88日目 | 77.9kg | 15.0% |
テスト+Mass Mix 89日目 | 77.4kg | 13.2% |
テスト+Mass Mix 90日目 | 77.7kg | 13.5% |
テスト+Mass Mix 91日目 | 77.6kg | 14.1% |
テスト+Mass Mix 92日目 | 77.5kg | 13.9% |
テスト+Mass Mix 93日目 | 77.5kg | 14.5% |
テスト+Mass Mix 94日目 | 78.3kg | 14.3% |
テスト+Mass Mix 95日目 | 77.4kg | 13.7% |
テスト+Mass Mix 96日目 | 78.2kg | 13.3% |
テスト+Mass Mix 97日目 | 78.0kg | 13.2% |
テスト+Mass Mix 98日目 | 77.9kg | 14.0% |
テスト+Mass Mix 99日目 | 79.0kg | 14.0% |
コメント