頭痛のためトレ中止しておきます。クレンブテロール増量したときに頭痛が起きるんだよなぁ・・・。

| 体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | ザジテン | リオサイトメル | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | |||
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | |||
| クレンブテロール終了時 | 73.5kg | 20.5% | |||
| クレンブテロール0日目 | 78.1kg | 21.8% | |||
| クレンブテロール1日目 | 78.3kg | 22.7% | 20mcg | 25mcg | |
| クレンブテロール2日目 | 76.6kg | 21.4% | 20mcg | 25mcg | |
| クレンブテロール3日目 | 76.3kg | 22.3% | 40mcg | 25mcg | |
| クレンブテロール4日目 | 75.7kg | 22.0% | 40mcg | 25mcg |







コメント