今回も使用期限切れのメダナボルを使用します。
10本も買わなければよかったよ・・・。
10本安い!って思って買ったけど使い切れんやん。
| 体重 | 体脂肪 | |
| アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% |
| オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% |
| メダナボル終了時 | 81.5kg | 23.6% |
| 経口カッティングサイクル(失敗)終了時 | 79.3kg | 22.9% |
| テストE終了時 | 84.7kg | 24.6% |
| テスト+トレン終了時 | 83.2kg | 22.8% |
| カッティング終了時(二度目の失敗) | 81.2kg | 20.5% |
| テスト+デカ終了時 | 86.3kg | 23.1% |
| テスト+トレン終了時 | 78.7kg | 19.5% |
| テスト+デカ+プリモ終了時 | 78.2kg | 14.7% |
| テスト+デカ+NPP終了時 | 78.6kg | 15.9% |
| テスト+トレン+マステロン終了時 | 76.0kg | 11.1% |
| サスタノン+EQ+デカ終了時 | 78.7kg | 15.5% |
| テスト+Mass Mix終了時 | 79.0kg | 17.0% |
| プリモ+テスト+デカ 1日目 | 75.8kg | 17.4% |
| プリモ+テスト+デカ 2日目 | 75.2kg | 18.4% |
| プリモ+テスト+デカ 3日目 | 75.0kg | 18.3% |
| プリモ+テスト+デカ 4日目 | 75.1kg | 17.9% |
| プリモ+テスト+デカ 5日目 | 75.5kg | 17.7% |


![[飲んだ翌日もスッキリ過ごしたい方に]ナウフーズ ミルクシスル サプリメント 300mg 200粒 NOW Foods Milk Thistle Extract ベジカプセル 濃縮シリマリン オオアザミ Double Strength](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/harmony/cabinet/item/n_02/nf-04753.jpg?_ex=128x128)


コメント