Before
After
ササミ→胸肉
コロッケ→ブロッコリー
になりました。
体重 | 体脂肪 | クレンブテロール | リオサイトメル | |
アナバー終了時 | 72.7kg | 17.1% | ||
オキシポロン終了時 | 77.2kg | 21.0% | ||
クレンブテロール0日目 | 77.3kg | 22.7% | ||
クレンブテロール1日目 | 76.3kg | 22.6% | 20mcg | |
クレンブテロール2日目 | 75.5kg | 22.0% | 20mcg | |
クレンブテロール3日目 | 76.0kg | 21.0% | 40mcg | |
クレンブテロール4日目 | 74.4kg | 20.6% | 40mcg | |
クレンブテロール5日目 | 74.7kg | 21.8% | 40mcg | |
クレンブテロール6日目 | 74.9kg | 21.2% | 60mcg | |
クレンブテロール7日目 | 74.4kg | 21.1% | 60mcg | |
クレンブテロール8日目 | 74.4kg | 20.9% | 60mcg | 25mcg |
クレンブテロール9日目 | 74.3kg | 20.5% | 80mcg | 25mcg |
クレンブテロール10日目 | 74.5kg | 20.4% | 80mcg | 25mcg |
クレンブテロール11日目 | 74.1kg | 20.1% | 80mcg | 25mcg |
クレンブテロール12日目 | 73.6kg | 19.7% | 100mcg | 25mcg |
クレンブテロール13日目 | 73.6kg | 20.0% | 100mcg | 25mcg |
コメント